Thun

3 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
26
goals in seizoen
54
kaarten in seizoen
0/65
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
23 M. Bürki Switzerland 27 369min 1 - 9 -
78 V. Matoshi Switzerland 23 193min 3 1 4 -
24 E. Ndongo Switzerland 25 163min 4 3 - -
22 N. Ziswiler Switzerland - - - - - -
99 N. Stucki Switzerland - - - - - -
14 E. Wyssen Switzerland 2 - - - - -
16 J. Roth Switzerland 28 333min 4 1 5 -
27 D. dos Santos Correia Portugal 28 383min 9 3 6 -
6 L. Bertone Switzerland 18 189min 1 5 5 -
19 J. Bamert Switzerland 16 139min 1 1 6 -
7 M. Castroman Switzerland 26 108min 3 3 1 -
38 M. Matic Switzerland 29 398min - 1 1 -
21 U. Vasic Switzerland 9 85min - - 2 -
34 N. Sutter Switzerland 25 273min 2 2 6 -
9 H. Tebily France 1 - - - - -
17 N. Toggenburg Switzerland 15 14min 4 - - -
36 E. Asani Switzerland 7 - - - - -
37 L. Dähler Switzerland 27 369min 1 2 4 -
10 I. Sacko France 27 108min 4 7 - -
8 V. Janjičić Switzerland 27 371min 1 4 4 -
20 K. Kone Côte d'Ivoire 26 357min 8 3 3 -
18 K. Djacko France 15 175min - - 2 -
33 M. Gutbub Switzerland 22 154min 5 2 3 -
46 H. Sessolo Switzerland 17 15min 3 1 2 -
30 L. Dushica Switzerland 7 15min - - - -
5 D. Franke Germany 14 167min - 2 2 -