M. Käit M. Käit

Paspoort
Voornaam
Mattias
Achternaam
Käit
Nationaliteit
Estonia
Geboortedatum
29 Jun 1998
Leeftijd
27
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
187 cm
Gewicht
74 kg
Nieuws over M. Käit
    Lees meer
    Carrière M. Käit
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2026/2027 UEFA Nations League Estonia 0 0 0 0 0 0 0
    2026 Club Friendlies 3 Thun 0 0 0 0 0 0 0
    2026 WC Qualification Europe Estonia 7 3 1 0 0 3 0
    2025 Club Friendlies Rapid Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
    2025 Club Friendlies 3 Al Hilal 0 1 0 0 0 0 0
    2025 Club Friendlies 3 Thun 0 0 0 0 0 0 0
    2025 Friendly International Estonia 1 0 0 0 0 0 1
    2025 Club Friendlies Thun 0 0 0 0 0 0 0
    2024/2025 UEFA Nations League Estonia 2 0 0 0 0 1 0
    2024 Euro Qualification Estonia 7 0 3 0 0 1 0
    2024 Club Friendlies 3 Rapid Bucuresti 1 0 0 0 0 0 0
    2023 Club Friendlies 3 Rapid Bucuresti 1 0 0 0 0 1 0
    2023 Friendly International Estonia 2 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 UEFA Nations League Estonia 2 0 1 0 0 0 0
    2022 Club Friendlies 3 Rapid Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
    2022 Friendly International Estonia 1 0 0 0 0 1 0
    2022 WC Qualification Europe Estonia 4 1 1 0 0 1 0
    2021/2022 Europa Conference League Domžale 6 1 0 0 0 3 2
    2021 Club Friendlies 3 Domžale 1 0 0 0 0 1 0
    2021 Club Friendlies 4 Rapid Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
    2021 Eliteserien Bodø / Glimt 0 0 0 0 0 0 0
    2021 Friendly International Estonia 2 0 1 0 0 1 1
    2020/2021 UEFA Nations League Estonia 5 0 0 0 0 1 0
    2020 Euro Qualification Estonia 8 0 0 0 0 1 3
    2019/2020 Europa League Domžale 4 0 0 0 0 1 1
    2019 Friendly International Estonia 2 0 1 0 0 1 0
    2018 Club Friendlies 1 Fulham 2 1 0 0 0 1 1
    2018 Friendly International Estonia 1 0 0 0 0 2 0
    2018 WC Qualification Europe Estonia 7 4 0 0 0 2 0
    2017/2018 Premiership Ross County 6 0 1 0 0 2 3
    2017/2018 Championship Fulham 0 0 0 0 0 0 0
    2017 Friendly International Estonia 3 0 0 0 0 2 1
    2016 Friendly International Estonia 1 0 0 0 0 1 0
    Bekijk alle resultaten en schema voor de Friendly International