Atalanta

44 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
26
goals in seizoen
61
kaarten in seizoen
0/56
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
11 A. Lookman England 26 1874min 13 5 5 -
2 R. Tolói Brazil 9 385min - - 1 -
31 F. Rossi Italy - - - - - -
4 I. Hien Sweden 26 1969min - - 9 -
42 G. Scalvini Italy 6 274min - - 2 -
9 G. Scamacca Italy 1 5min - - - -
29 M. Carnesecchi Italy 29 2610min - - 1 -
23 S. Kolašinac Bosnia and Herzegovina 23 1910min - 2 7 -
13 É. dos Santos Lourenço da Silva Brazil 31 2492min 3 1 4 -
15 M. de Roon Netherlands 31 2608min 4 3 5 -
77 D. Zappacosta Italy 25 1734min 4 2 2 -
19 B. Djimsiti Albania 29 2242min 1 2 4 -
22 M. Ruggeri Italy 25 1531min - 2 2 -
8 M. Pašalić Croatia 28 1684min 3 3 1 -
17 C. De Ketelaere Belgium 29 1805min 5 5 1 -
6 I. Sulemana Ghana 5 120min - - 1 -
32 M. Retegui Argentina 30 1892min 23 5 2 -
44 M. Brescianini Italy 25 836min 3 2 1 -
24 L. Samardžić Germany 27 1026min 2 1 3 -
16 R. Bellanova Italy 28 1992min - 7 3 -
7 J. Cuadrado Bello Colombia 19 688min - 2 1 -
28 R. dos Santos Patrício Portugal 2 180min - - - -
3 K. Odilon Côte d'Ivoire 12 717min - - 1 -
27 M. Palestra Italy 7 98min - - - -
70 D. Maldini Italy 5 106min - - - -
5 S. Posch Austria 4 343min - - - -