Inter

37 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
50
goals in seizoen
51
kaarten in seizoen
0/36
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
1 S. Handanovič Slovenia 4 360min 0 0 1 0
27 D. Padelli Italy 2 88min 0 0 0 0
13 A. Ranocchia Italy 4 134min 0 0 0 0
15 C. Ansaldi Argentina 2 - 0 0 0 0
24 J. Murillo Cerón Colombia 3 90min 1 0 0 0
25 J. Miranda de Souza Filho Brazil 4 272min 0 0 0 0
29 D. Chagas Estevão Brazil 1 90min 0 0 0 0
33 D. D'Ambrosio Italy 3 270min 0 0 0 0
37 M. Škriniar Slovakia 2 270min 0 0 0 0
55 Y. Nagatomo Japan 1 90min 0 0 0 0
58 M. Sala Italy 1 90min 0 0 0 0
61 Z. Vanheusden Belgium 1 90min 0 0 0 0
5 R. Gagliardini Italy 3 134min 0 0 1 0
6 M. Vecino Falero Uruguay 2 90min 0 0 0 0
7 G. Kondogbia Central African Republic 3 180min 0 0 0 0
10 J. Naval da Costa Eduardo Portugal 4 224min 0 0 0 0
11 J. Biabiany France 2 180min 0 0 0 0
20 B. Valero Iglesias Spain 3 270min 0 0 0 0
44 I. Perišić Croatia 2 180min 0 0 0 0
59 X. Emmers Belgium 1 90min 0 0 0 0
77 M. Brozović Croatia 3 90min 1 0 0 0
87 A. Candreva Italy 3 270min 0 1 0 0
8 S. Jovetić Montenegro 2 - 1 0 0 0
9 M. Icardi Rivero Argentina 2 90min 1 1 0 0
23 E. Citadin Martins Italy 3 180min 2 0 0 0
63 R. Rivas Vindel Honduras 1 90min 0 0 0 0
92 E. Baldini Italy 1 90min 0 0 0 0
96 G. Barbosa Almeida Brazil 3 44min 0 0 0 0
99 A. Pinamonti Italy 2 90min 1 0 0 0
21 A. Cordaz Italy - - - - - -
2 D. Dumfries Netherlands 24 1565min 1 3 4 -
6 S. de Vrij Netherlands 16 1311min 1 - 2 -
36 M. Darmian Italy 22 1450min 1 2 3 -
95 A. Bastoni Italy 21 1631min - 2 2 -
20 H. Çalhanoğlu Turkey 26 1935min 2 5 2 -
23 N. Barella Italy 26 2017min 5 6 5 -
9 E. Džeko Bosnia and Herzegovina 27 1566min 7 3 2 -
10 L. Martínez Argentina 27 2136min 14 3 2 -
8 R. Gosens Germany 23 646min 1 - 1 -
11 C. Correa Argentina 18 436min 3 1 1 -
14 K. Asllani Albania 12 287min - - 2 -
22 H. Mkhitaryan Armenia 24 1551min 3 1 3 -
24 A. Onana Cameroon 17 1530min - - 1 -
12 R. Bellanova Italy 11 158min - - - -
47 A. Fontanarosa Italy - - - - - -
46 M. Zanotti Italy 1 - - - - -
15 F. Acerbi Italy 20 1602min - 2 3 -
45 V. Carboni Italy 5 20min - - - -
32 F. Dimarco Italy 25 1696min 3 3 - -
90 R. Lukaku Menama Belgium 15 778min 3 1 1 -