Inter

41 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
54
goals in seizoen
69
kaarten in seizoen
0/40
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
1 S. Handanovič Slovenia 4 360min 0 0 1 0
27 D. Padelli Italy 2 88min 0 0 0 0
13 A. Ranocchia Italy 4 134min 0 0 0 0
15 C. Ansaldi Argentina 2 - 0 0 0 0
24 J. Murillo Cerón Colombia 3 90min 1 0 0 0
25 J. Miranda de Souza Filho Brazil 4 272min 0 0 0 0
29 D. Chagas Estevão Brazil 1 90min 0 0 0 0
33 D. D'Ambrosio Italy 3 270min 0 0 0 0
37 M. Škriniar Slovakia 2 270min 0 0 0 0
55 Y. Nagatomo Japan 1 90min 0 0 0 0
58 M. Sala Italy 1 90min 0 0 0 0
61 Z. Vanheusden Belgium 1 90min 0 0 0 0
5 R. Gagliardini Italy 3 134min 0 0 1 0
6 M. Vecino Falero Uruguay 2 90min 0 0 0 0
7 G. Kondogbia Central African Republic 3 180min 0 0 0 0
10 J. Naval da Costa Eduardo Portugal 4 224min 0 0 0 0
11 J. Biabiany France 2 180min 0 0 0 0
20 B. Valero Iglesias Spain 3 270min 0 0 0 0
44 I. Perišić Croatia 2 180min 0 0 0 0
59 X. Emmers Belgium 1 90min 0 0 0 0
77 M. Brozović Croatia 3 90min 1 0 0 0
87 A. Candreva Italy 3 270min 0 1 0 0
8 S. Jovetić Montenegro 2 - 1 0 0 0
9 M. Icardi Rivero Argentina 2 90min 1 1 0 0
23 E. Citadin Martins Italy 3 180min 2 0 0 0
63 R. Rivas Vindel Honduras 1 90min 0 0 0 0
92 E. Baldini Italy 1 90min 0 0 0 0
96 G. Barbosa Almeida Brazil 3 44min 0 0 0 0
99 A. Pinamonti Italy 2 90min 1 0 0 0
6 S. de Vrij Netherlands 22 1361min 2 - 1 -
31 Y. Bisseck Germany 18 1091min 1 2 3 -
1 Y. Sommer Switzerland 26 2340min - - - -
12 R. Di Gennaro Italy - - - - - -
10 L. Martínez Argentina 27 2269min 11 3 - -
28 B. Pavard France 20 1389min - 1 4 -
11 C. Correa Argentina 10 246min 1 2 1 -
2 D. Dumfries Netherlands 25 1759min 6 2 4 -
20 H. Çalhanoğlu Turkey 21 1414min 5 4 3 -
36 M. Darmian Italy 20 1164min 2 2 2 -
22 H. Mkhitaryan Armenia 27 2075min 1 4 3 -
21 K. Asllani Albania 16 599min - 2 3 -
15 F. Acerbi Italy 15 1212min - 1 - -
9 M. Thuram France 28 2008min 13 4 1 -
8 M. Arnautović Austria 10 211min 2 1 1 -
30 C. Zopalato Neves Brazil 20 975min 3 1 - -
16 D. Frattesi Italy 22 790min 4 1 1 -
23 N. Barella Italy 27 2027min 3 6 3 -
95 A. Bastoni Italy 28 2119min 1 4 4 -
32 F. Dimarco Italy 25 1695min 4 4 2 -
99 M. Taremi Iran 20 549min 1 1 1 -
7 P. Zieliński Poland 21 827min 2 2 - -
13 J. Martínez Riera Spain 3 270min - - - -
59 N. Zalewski Poland 3 67min - 1 1 -
45 V. Carboni Italy - - - - - -