Inter

57 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
68
goals in seizoen
81
kaarten in seizoen
0/54
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
1 S. Handanovič Slovenia 4 360min 0 0 1 0
27 D. Padelli Italy 2 88min 0 0 0 0
13 A. Ranocchia Italy 4 134min 0 0 0 0
15 C. Ansaldi Argentina 2 - 0 0 0 0
24 J. Murillo Cerón Colombia 3 90min 1 0 0 0
25 J. Miranda de Souza Filho Brazil 4 272min 0 0 0 0
29 D. Chagas Estevão Brazil 1 90min 0 0 0 0
33 D. D'Ambrosio Italy 3 270min 0 0 0 0
37 M. Škriniar Slovakia 2 270min 0 0 0 0
55 Y. Nagatomo Japan 1 90min 0 0 0 0
58 M. Sala Italy 1 90min 0 0 0 0
61 Z. Vanheusden Belgium 1 90min 0 0 0 0
5 R. Gagliardini Italy 3 134min 0 0 1 0
6 M. Vecino Falero Uruguay 2 90min 0 0 0 0
7 G. Kondogbia Central African Republic 3 180min 0 0 0 0
10 J. Naval da Costa Eduardo Portugal 4 224min 0 0 0 0
11 J. Biabiany France 2 180min 0 0 0 0
20 B. Valero Iglesias Spain 3 270min 0 0 0 0
44 I. Perišić Croatia 2 180min 0 0 0 0
59 X. Emmers Belgium 1 90min 0 0 0 0
77 M. Brozović Croatia 3 90min 1 0 0 0
87 A. Candreva Italy 3 270min 0 1 0 0
8 S. Jovetić Montenegro 2 - 1 0 0 0
9 M. Icardi Rivero Argentina 2 90min 1 1 0 0
23 E. Citadin Martins Italy 3 180min 2 0 0 0
63 R. Rivas Vindel Honduras 1 90min 0 0 0 0
92 E. Baldini Italy 1 90min 0 0 0 0
96 G. Barbosa Almeida Brazil 3 44min 0 0 0 0
99 A. Pinamonti Italy 2 90min 1 0 0 0
6 S. de Vrij Netherlands 26 1721min 3 - 2 -
31 Y. Bisseck Germany 27 1640min 3 2 4 -
1 Y. Sommer Switzerland 33 2970min - - - -
12 R. Di Gennaro Italy - - - - - -
10 L. Martínez Argentina 31 2579min 12 3 1 -
28 B. Pavard France 23 1584min - 1 4 -
2 D. Dumfries Netherlands 29 1950min 7 2 4 -
20 H. Çalhanoğlu Turkey 29 1986min 5 6 5 -
36 M. Darmian Italy 28 1781min 3 2 3 -
22 H. Mkhitaryan Armenia 32 2432min 1 5 4 -
21 K. Asllani Albania 22 982min 2 2 4 -
15 F. Acerbi Italy 23 1709min - 1 - -
9 M. Thuram France 32 2301min 14 4 1 -
8 M. Arnautović Austria 18 520min 4 2 1 -
30 C. Zopalato Neves Brazil 29 1627min 3 2 1 -
16 D. Frattesi Italy 28 1162min 5 1 1 -
23 N. Barella Italy 34 2462min 3 6 4 -
95 A. Bastoni Italy 33 2421min 1 5 5 -
32 F. Dimarco Italy 34 2159min 4 8 3 -
99 M. Taremi Iran 25 802min 1 2 1 -
7 P. Zieliński Poland 25 967min 2 2 - -
13 J. Martínez Riera Spain 5 450min - - - -
59 N. Zalewski Poland 11 432min 1 1 4 -
45 V. Carboni Italy - - - - - -
58 M. Cocchi Italy - - - - - -
54 M. Zanchetta Italy - - - - - -
40 A. Calligaris Italy - - - - - -
60 A. Taho Albania - - - - - -
48 G. Re Cecconi Italy - - - - - -
51 C. Alexiou Greece - - - - - -
55 M. Motta Italy - - - - - -
50 M. Aidoo Italy - - - - - -
49 G. De Pieri Italy - - - - - -
11 C. Correa Argentina - - - - - -
56 M. Spinaccè Italy - - - - - -
52 T. Berenbruch Italy - - - - - -
53 L. Topalović Slovenia - - - - - -
47 M. Lavelli Italy - - - - - -
57 D. Quieto Italy - - - - - -