Vaduz

5 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
25
goals in seizoen
35
kaarten in seizoen
0/78
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
4 N. Hasler Liechtenstein 21 430min 1 1 5 -
24 C. Gasser Switzerland 17 410min 2 - 2 -
8 S. Wieser Liechtenstein 18 393min - - 11 -
28 L. Traber Switzerland 15 439min - - 5 -
1 B. Büchel Liechtenstein 14 392min - - 1 -
17 A. Kräuchi Switzerland 13 141min - 1 - -
10 L. Emini Switzerland 22 383min - - 8 -
5 L. Berisha Switzerland 23 564min 2 1 7 -
23 F. cavegn Switzerland 25 440min 9 3 2 -
27 F. Stöber Liechtenstein 4 13min - - 1 -
21 T. Oehri Liechtenstein - - - - - -
7 D. Schwizer Switzerland 23 379min 5 4 6 -
6 D. Simani Albania 13 169min 1 - 3 -
25 L. Schaffran Germany 12 187min - - - -
19 J. Navarro Rodriguez Spain 23 408min 1 2 3 -
2 J. Maertens Belgium 17 267min - - 3 -
14 M. Beeli Switzerland 18 222min - 1 1 -
22 M. Eberhard Switzerland 17 216min 4 1 4 -
11 D. Del Toro Italy 24 188min 1 2 2 -
15 S. Weber Switzerland - - - - - -
26 M. Hammerich Switzerland 23 228min - - 6 -
29 J. De Donno Switzerland 15 72min 4 - 3 -
35 N. Keckeisen Germany 12 250min 1 - 2 -
9 K. Nascimento Pereira dos Santos Brazil 8 151min 4 - 3 -
- R. Dantas Fernandes Switzerland - - - - - -