Rochdale

49 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
22
goals in seizoen
39
kaarten in seizoen
1/59
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
3 A. White Republic of Ireland 12 778min - 1 1 -
4 J. McNulty Scotland 8 415min - - - -
5 M. Taylor England 19 1626min 1 1 1 -
13 J. Keohane Republic of Ireland 39 3226min 3 2 2 -
11 A. Odoh England 45 2955min 1 2 9 -
7 L. Kelly Republic of Ireland 33 2376min 1 4 2 -
14 E. Brierley England 24 1665min 2 6 2 -
8 J. Ball England 32 1903min 2 1 7 -
15 S. Graham England 29 1973min - - 3 -
1 R. O'Donnell England 40 3553min - - 4 -
6 E. Ebanks-Landell England 39 3288min 1 - 9 1
24 C. John England 18 1440min - 2 1 -
20 T. Diagouraga France 31 2331min - - 5 -
10 D. Rodney England 40 2859min 11 2 4 -
40 I. Henderson England 44 2885min 8 1 2 -
25 D. Lloyd England 25 1777min 6 3 3 -
16 R. Bennett England 5 345min - - - -
26 T. Mullarkey England 12 979min - - 1 -
17 T. Sinclair England 32 1119min 3 2 2 -
29 J. Scanlon England - - - - - -
- T. Campbell England 7 39min - - 1 -
- B. Kelly England - - - - - -