Granada

3 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
50
goals in seizoen
85
kaarten in seizoen
8/157
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
1 R. Dantas da Silva Portugal 4 360min 0 0 0 0
13 J. Varas Herrera Spain 38 3420min 0 0 2 0
16 V. Díaz Miguel Spain 38 3410min 1 5 6 1
17 J. Marín Ruiz Spain 14 503min 0 0 4 0
3 A. Martínez Sánchez Spain 42 3743min 3 2 2 0
6 G. Sánchez Barahona Spain 14 1190min 1 0 4 0
20 M. Saunier France 28 2478min 1 1 6 0
8 J. Baena Urdiales Spain 23 1295min 0 1 7 0
19 Á. Montoro Sánchez Spain 29 2171min 2 2 9 1
10 J. Rodríguez Díaz Spain 17 662min 0 2 1 0
23 A. Romo García Adámez Spain 31 1940min 0 2 4 0
18 J. Moreno Barroso Spain 41 2417min 9 0 4 0
3 J. Menosse Acosta Uruguay 11 967min 0 0 5 0
- P. Sánchez Moñino Spain 38 2673min 7 5 4 1
24 J. Espinosa González Spain 27 1722min 2 4 1 0
11 D. Machís Marcano Venezuela 33 2715min 14 6 5 1
14 P. Malong Cameroon 35 2491min 5 0 3 0
- C. I'Anson England 4 275min 0 0 0 0
20 G. Ramos Vásquez Colombia 26 1823min 4 0 3 0
- R. Manaj Albania 18 553min 1 0 5 0
10 S. Peña Flores Peru 19 1241min 1 3 3 0
88 L. Pereira Carneiro Portugal 2 32min 0 0 0 0
4 J. Flores Moreno Spain 29 2575min 0 0 8 0
17 A. Hjulsager Denmark 6 144min 0 0 1 0
7 S. Milhazes Agra Portugal 14 780min 0 1 1 0
13 M. Martínez Aranda Spain 4 360min - - 1 -
15 C. Neva Tey Spain 11 905min 1 - 2 -
6 M. Hongla Cameroon 24 1784min 2 1 7 1
8 G. Villar del Fraile Spain 27 1541min 1 - 7 1
20 S. Ruiz Alonso Spain 28 1849min - 6 4 -
7 L. Boyé Argentina 23 1710min 7 4 3 -
4 M. Rubio Lestan Spain 23 1980min 1 1 5 -
18 K. Jóźwiak Poland 14 608min - 1 2 1
12 R. Sánchez Sendra Spain 26 1919min 2 4 5 1
9 S. Weissman Israel 25 983min 2 1 1 -
5 P. Ínsua Blanco Spain 13 1041min 1 - 3 -
1 L. Zidane France 14 1257min - - - -
2 Rubén Sáez Spain 23 1240min 1 1 1 -
11 H. Tsitaishvili Ukraine 27 1946min 4 3 4 -
24 L. Ntambue Kayumba Spain 21 1609min 1 1 12 -
23 M. Trigueros Muñoz Spain 27 983min 1 2 2 -
16 M. Maroto Spain 9 722min 2 - 1 -
30 S. Balde Spain 10 133min 2 2 - -
3 M. Brau Blanquez Spain 20 1594min 2 - 5 -
19 R. Carvalho Brazil 23 1240min 1 4 1 -
25 D. Mariño Villar Spain 15 1263min - - - -
21 A. Rebbach Morocco 9 627min 1 2 1 -
10 J. Molina Martínez Spain 7 515min 1 - - -
17 B. González Tomás Spain 5 79min - - - -
26 S. Rodelas Pintor Spain 11 407min 1 2 2 -