Gillingham

55 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
26
goals in seizoen
33
kaarten in seizoen
0/63
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
3 D. Tutonda Congo DR 25 1506min 1 - 7 -
14 R. McKenzie England 34 2913min 1 - - -
8 S. O'Keefe England 19 1205min - - 3 -
5 M. Ehmer Germany 45 4033min 1 - 10 -
11 B. Reeves Northern Ireland 15 998min - - 3 -
7 A. MacDonald Scotland 43 2163min 2 6 4 -
25 J. Turner England 7 589min - - - -
24 S. Kashket England 24 1343min 2 1 2 -
4 W. Wright England 34 2106min 1 3 5 -
6 S. Williams Republic of Ireland 37 3091min 3 2 1 -
16 D. Jeffries Wales 34 2216min 1 1 4 -
2 C. Alexander England 37 2399min 3 1 2 -
19 L. Walker England 17 579min - - 1 -
22 J. Green England 19 1024min - - - -
21 H. Adelakun England 21 1267min - - 3 -
20 T. Nichols England 23 1777min 6 4 3 -
38 T. Dieng France 21 1735min 2 1 4 -
28 O. Hawkins England 22 1621min 3 2 2 -
1 G. Morris England 40 3551min - - - -
49 G. Lapslie England 22 1211min 3 - 3 -
18 E. Coleman England 11 438min - - 2 -
23 C. Masterson Republic of Ireland 20 1693min 2 - 2 -
35 T. Abrahams England 12 139min - 1 - -
44 A. O'Brien Republic of Ireland 14 774min 2 - 2 -
12 L. Page England 3 53min - - - -
- J. Chambers England 1 16min - - - -