Fulham

44 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
26
goals in seizoen
50
kaarten in seizoen
0/79
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
1 M. Rodák Slovakia 2 180min - - - -
2 K. Tete Netherlands 31 2575min 1 5 8 -
13 T. Ream USA 33 2899min 1 - 2 -
4 O. Adarabioyo England 25 2083min 1 - 4 -
33 A. Robinson USA 35 3089min - 1 8 -
6 H. Reed England 37 2882min 3 4 5 -
7 N. Kebano Congo DR 17 737min - 3 - -
8 H. Wilson Wales 29 1123min 2 3 1 -
10 T. Cairney Scotland 33 967min 2 1 2 -
9 A. Mitrović Serbia 24 2015min 14 2 7 -
14 B. Reid England 36 2486min 4 2 8 -
26 J. Lobo Alves Palhinha Gonçalves Portugal 35 3113min 3 0 14 -
18 A. Hoelgebaum Pereira Brazil 33 2718min 4 6 8 -
11 M. Solomon Israel 19 560min 4 - - -
17 B. Leno Germany 36 3240min - - 3 -
31 I. Diop France 25 2010min 1 - 2 -
3 L. Kurzawa France 3 135min - - 1 -
20 W. Borges da Silva Brazil 27 2143min 5 5 2 -
30 C. Alves Morais Brazil 28 1097min 5 2 3 -
28 S. Lukić Serbia 12 407min - - 1 -
35 T. Francois Australia 1 - - - - -
12 C. Alves Soares Portugal 6 195min - - - -
- Z. Sessegnon England - - - - - -
- Rodrigo Muniz Brazil - - - - - -
- A. Knockaert France - - - - - -
5 S. Duffy Republic of Ireland 5 14min - - - -