Brighton & Hove Albion

23 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
27
goals in seizoen
31
kaarten in seizoen
2/43
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
23 J. Steele England 9 810min - - - -
2 T. Lamptey Ghana 5 171min - 2 2 -
4 A. Webster England 6 540min - - 1 -
34 J. Veltman Netherlands 15 881min - 1 1 -
7 S. March England 7 559min 3 1 1 -
18 D. Tackie Mensah Welbeck England 8 414min 1 - 1 -
14 A. Lallana England 10 412min - 1 1 -
5 L. Dunk England 13 1148min 1 - 4 1
13 P. Groß Germany 14 1193min 3 5 2 -
10 J. Enciso Paraguay 2 69min - 2 1 -
11 B. Gilmour Scotland 15 919min - 1 3 -
38 T. McGill England - - - - - -
28 E. Ferguson Republic of Ireland 15 861min 6 - 1 -
30 P. Estupiñán Tenorio Ecuador 6 496min 1 3 2 -
40 F. Buonanotte Argentina 8 297min 1 1 3 -
29 J. van Hecke Netherlands 11 837min - - 2 -
15 J. Moder Poland 2 19min - - - -
22 K. Mitoma Japan 15 1146min 3 4 3 -
24 S. Adingra Côte d'Ivoire 15 1020min 4 1 2 -
9 J. Junqueira de Jesus Brazil 16 838min 5 1 2 -
8 M. Dahoud Germany 9 454min - 1 1 1
6 J. Milner England 10 468min - 1 3 -
1 B. Verbruggen Netherlands 7 630min - - 1 -
3 I. dos Santos de Paulo Brazil 8 538min - - 2 -
20 C. Noom Quomah Cameroon 10 480min - - 2 -
31 A. Fati Spain 9 287min 2 - 1 -
41 J. Hinshelwood England 5 303min 1 - 1 -