Birmingham City

24 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
26
goals in seizoen
30
kaarten in seizoen
1/43
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
14 K. Anderson England 18 644min 1 - 1 -
3 L. Buchanan England - - - - - -
18 W. Willumsson Iceland 4 221min - - - -
12 M. Leonard Scotland 12 552min - - 1 -
24 T. Iwata Japan 21 1852min 1 1 6 -
28 J. Stansfield England 21 1744min 8 3 4 -
20 A. Cochrane England 18 1469min 1 4 2 -
21 R. Allsop England 10 900min - - 2 -
11 S. Wright Scotland - - - - - -
17 L. Dykes Australia 19 363min 2 - - -
4 C. Klarer Austria 22 1980min 2 - 5 -
8 S. Paik Korea Republic 21 1737min 4 - 4 -
2 E. Laird England 7 372min - 1 - -
5 P. Neumann Germany 17 1495min 1 - 3 -
23 A. Sampsted Iceland 2 22min - - - -
25 J. Beadle England 12 1080min - - 2 -
7 T. Doyle England 22 1160min - 3 1 1
10 D. Gray England 22 1650min 5 4 2 -
26 B. Osayi-Samuel England 14 786min - - 5 -
9 K. Furuhashi Japan 19 725min - - 1 -
27 K. Fujimoto Japan 1 1min - - - -
41 E. Cashin Republic of Ireland 7 213min - - - -
33 M. Ducksch Germany 13 685min 3 - - -
30 L. Koumas England - - - - - -
6 J. Robinson England 7 444min - - 2 -
16 P. Roberts England 17 1107min 2 3 2 -