Birmingham City

22 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
26
goals in seizoen
27
kaarten in seizoen
0/35
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
14 K. Anderson England 14 566min 1 - - -
3 L. Buchanan England - - - - - -
18 W. Willumsson Iceland 3 158min - - - -
12 M. Leonard Scotland 11 492min - - 1 -
24 T. Iwata Japan 17 1492min 1 1 5 -
28 J. Stansfield England 17 1420min 8 3 4 -
20 A. Cochrane England 16 1320min 1 3 1 -
21 R. Allsop England 8 720min - - 1 -
11 S. Wright Scotland - - - - - -
17 L. Dykes Australia 15 281min 2 - - -
4 C. Klarer Austria 18 1620min 1 - 4 -
8 S. Paik Korea Republic 17 1377min 4 - 3 -
2 E. Laird England 7 372min - 1 - -
5 P. Neumann Germany 13 1151min 1 - 1 -
23 A. Sampsted Iceland 2 22min - - - -
25 J. Beadle England 10 900min - - 2 -
7 T. Doyle England 18 918min - 2 1 -
10 D. Gray England 18 1320min 4 3 2 -
26 B. Osayi-Samuel England 13 740min - - 5 -
9 K. Furuhashi Japan 16 642min - - 1 -
27 K. Fujimoto Japan 1 1min - - - -
41 E. Cashin Republic of Ireland 5 165min - - - -
33 M. Ducksch Germany 10 520min 3 - - -
30 L. Koumas England - - - - - -
6 J. Robinson England 4 281min - - 2 -
16 P. Roberts England 13 870min 1 3 2 -