J. Robinson J. Robinson

Paspoort
Voornaam
Jack
Achternaam
Robinson
Nationaliteit
England
Geboortedatum
01 Sep 1993
Leeftijd
31
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
180 cm
Gewicht
67 kg
Nieuws over J. Robinson
    Lees meer
    Carrière J. Robinson
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2024/2025 Championship Sheffield United 7 0 2 0 0 0 2
    2024/2025 Carabao Cup Sheffield United 0 0 0 0 0 0 0
    2024 Club Friendlies 3 Sheffield United 0 0 0 0 0 0 0
    2023/2024 Carabao Cup Sheffield United 0 0 0 0 0 0 0
    2023/2024 Premier League Sheffield United 34 1 10 0 0 4 3
    2023/2024 FA Cup Sheffield United 1 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 Championship Sheffield United 27 3 4 0 0 4 2
    2022/2023 FA Cup Sheffield United 5 0 1 0 0 1 0
    2021/2022 Carabao Cup Sheffield United 2 0 1 0 0 0 0
    2021/2022 Championship Sheffield United 29 3 7 0 0 1 1
    2021/2022 FA Cup Sheffield United 1 0 0 0 0 1 0
    2020/2021 Carabao Cup Sheffield United 1 0 0 0 0 0 0
    2020/2021 Premier League Sheffield United 11 0 3 0 0 1 2
    2019/2020 Championship Nottingham Forest 18 0 3 0 0 3 2
    2019/2020 FA Cup Sheffield United 3 0 1 0 0 0 2
    2019/2020 Carabao Cup Nottingham Forest 1 0 1 0 0 0 0
    2019/2020 Premier League Sheffield United 6 0 0 0 0 1 0
    2018/2019 Championship Nottingham Forest 38 2 12 1 0 2 2
    2018/2019 Carabao Cup Nottingham Forest 2 0 1 0 0 0 0
    2017/2018 Carabao Cup Nottingham Forest 1 0 0 0 0 0 0
    2017/2018 Carabao Cup Queens Park Rangers 2 0 1 0 0 0 0
    2017/2018 Championship Queens Park Rangers 31 2 3 0 0 1 2
    2017/2018 FA Cup Queens Park Rangers 1 0 0 0 0 0 0
    2016/2017 Championship Queens Park Rangers 7 0 2 0 0 7 0
    2015/2016 Championship Queens Park Rangers 1 0 0 0 0 0 0
    2014/2015 Championship Huddersfield Town 30 0 3 0 0 3 0
    2013/2014 Championship Blackpool 34 0 6 1 2 2 1
    2012/2013 Europa League Liverpool 2 0 0 0 0 1 0
    2012/2013 Carabao Cup Liverpool 2 0 0 0 0 0 0
    2012/2013 Championship Wolverhampton Wanderers 11 0 1 0 0 0 0
    2012/2013 FA Cup Liverpool 2 0 0 0 0 0 0
    2011/2012 Carabao Cup Liverpool 2 0 0 0 0 0 0
    2011/2012 Premier League Liverpool 0 0 0 0 0 0 0
    2010/2011 Premier League Liverpool 2 0 1 0 0 1 1
    2009/2010 Premier League Liverpool 1 0 0 0 0 0 1
    Bekijk alle resultaten en schema voor de Premier League