Sturm Graz

46 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
36
goals in seizoen
50
kaarten in seizoen
3/54
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
- S. Correa Argentina 1 - 0 0 0 0
- D. Reynoso Argentina 1 - 0 0 0 0
- G. Corvalán Argentina 1 - 0 0 0 0
- M. Galli Argentina 1 - 0 0 0 0
- L. Mansilla Ramírez Argentina 1 - 0 0 0 0
- M. Piris Argentina 1 - 0 0 0 0
- R. Albornoz Argentina 1 - 0 0 0 0
- P. Lencioni Argentina 1 - 0 0 0 0
- E. Noir Argentina 1 - 0 0 0 0
- N. Ledesma Argentina 1 - 0 0 0 0
- M. Osurak Argentina 1 - 0 0 0 0
5 G. Wüthrich Switzerland 21 1674min 1 - 4 1
35 N. Geyrhofer Austria 19 1171min 1 - 2 -
4 J. Gorenc Stankovič Slovenia 25 2051min 1 4 5 -
25 S. Hierländer Austria 15 123min - 1 - -
10 O. Kiteishvili Georgia 32 2652min 12 3 3 -
36 A. Camara Mali 17 602min - - - -
20 S. Jatta Norway 21 1248min 4 2 3 -
38 L. Grgic Austria 18 817min 5 2 2 -
19 T. Horvat Slovenia 32 2004min 4 9 1 -
2 M. Johnston Scotland 24 1643min 1 5 4 -
15 W. Vick Denmark 30 2186min 11 5 - 1
40 M. Bignetti Austria - - - - - -
6 A. Borkovic Austria - - - - - -
24 D. Lavalée Belgium 30 2585min 1 2 6 1
1 K. Scherpen Netherlands 30 2700min - - - -
23 A. Malic Slovenia 11 361min - - 1 -
17 E. Karic Austria 15 671min - 1 4 -
30 M. Kern Hungary - - - - - -
21 T. Chukwuani Denmark 27 1237min 3 1 5 -
14 L. Zvonarek Croatia 13 382min 1 - 1 -
47 E. Aiwu Austria 27 2232min 1 - 8 -
53 D. Khudyakov Russia 2 180min - - 1 -
8 M. Junior Yalcouyé Mali 26 1993min 4 1 4 -
9 F. Mayulu France 2 70min - - - -
18 E. Soglo England 3 82min - - - -