Sturm Graz

30 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
36
goals in seizoen
27
kaarten in seizoen
0/29
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
- S. Correa Argentina 1 - 0 0 0 0
- D. Reynoso Argentina 1 - 0 0 0 0
- G. Corvalán Argentina 1 - 0 0 0 0
- M. Galli Argentina 1 - 0 0 0 0
- L. Mansilla Ramírez Argentina 1 - 0 0 0 0
- M. Piris Argentina 1 - 0 0 0 0
- R. Albornoz Argentina 1 - 0 0 0 0
- P. Lencioni Argentina 1 - 0 0 0 0
- E. Noir Argentina 1 - 0 0 0 0
- N. Ledesma Argentina 1 - 0 0 0 0
- M. Osurak Argentina 1 - 0 0 0 0
5 G. Wüthrich Switzerland 9 703min - - 1 -
35 N. Geyrhofer Austria 13 864min 1 - 2 -
4 J. Gorenc Stankovič Slovenia 10 787min - 3 3 -
25 S. Hierländer Austria 8 79min - 1 - -
10 O. Kiteishvili Georgia 17 1320min 6 3 - -
36 A. Camara Mali 7 366min - - - -
20 S. Jatta Norway 14 829min 4 1 3 -
38 L. Grgic Austria 5 83min 3 - - -
19 T. Horvat Slovenia 17 814min 1 4 - -
2 M. Johnston Scotland 10 404min - 2 1 -
15 W. Vick Denmark 16 1095min 5 5 - -
40 M. Bignetti Austria - - - - - -
6 A. Borkovic Austria - - - - - -
24 D. Lavalée Belgium 17 1494min 1 2 4 -
1 K. Scherpen Netherlands 15 1350min - - - -
23 A. Malic Slovenia 2 94min - - - -
17 E. Karic Austria 7 159min - - 3 -
30 M. Kern Hungary - - - - - -
21 T. Chukwuani Denmark 13 745min 2 1 4 -
14 L. Zvonarek Croatia 11 376min 1 - 1 -
47 E. Aiwu Austria 15 1269min 1 - 5 -
53 D. Khudyakov Russia 2 180min - - 1 -
8 M. Junior Yalcouyé Mali 12 943min 2 1 1 -
9 F. Mayulu France 1 70min - - - -
18 E. Soglo England - - - - - -