FC Groningen

actieve spelers
28
goals in seizoen
20
kaarten in seizoen
1/24
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
1 P. Leeuwenburgh Netherlands 4 360min - - - -
25 J. de Boer Netherlands 1 90min - - - -
2 D. Dankerlui Netherlands 16 640min - 1 1 -
12 R. Balker Netherlands 23 2006min 1 - 2 1
7 T. Suslov Slovakia 22 1534min 1 - 4 -
10 D. Irandust Sweden 10 454min - 3 1 -
6 L. Duarte Netherlands 18 1391min 1 1 - -
11 P. Abraham Sweden 8 489min - - - -
14 E. Nkenda Nosa Belgium - - - - - -
24 N. Musampa Netherlands 2 59min - - - -
4 J. Pelupessy Netherlands 17 1294min 1 - 1 -
34 R. Oratmangoen Netherlands 18 1054min - 1 1 -
20 M. Verrips Netherlands 21 1890min - - 1 -
19 L. van Gelderen Netherlands 15 935min 1 - 4 -
18 I. Määttä Norway 25 2072min - 1 3 -
40 L. Valente Netherlands 16 713min - - 3 -
23 F. Krüger Germany 18 947min 3 1 - -
9 R. Pepi USA 21 1802min 9 3 - -
8 J. Hove Norway 10 853min 2 2 - -
31 A. Sher Sweden 6 128min - - 1 -
42 T. Blokzijl Netherlands 12 1043min - 1 - -
29 M. Bech Sørensen Denmark 5 450min - - 1 -
37 M. Chaluš Czech Republic 3 100min - - - -
21 O. Antman Finland 3 113min 1 - - -
28 E. Manu Ghana 7 514min - - - -
55 T. van Bergen Netherlands 7 290min - - 1 -
15 J. Willems Netherlands 4 252min - - - -
39 J. Schreuders Netherlands - - - - - -