Dubrava Zagreb

0 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
25
goals in seizoen
17
kaarten in seizoen
0/35
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
18 M. Tunjić Croatia 8 688min - - 4 -
10 R. Janjiš Croatia 7 622min - - 3 -
3 N. Jakovljević Croatia 7 245min - - 1 -
12 M. Mustapić Croatia 9 810min - - 1 -
17 D. Juranović Croatia 9 760min 4 - 1 -
23 I. Dominić Croatia 9 622min - - 3 -
8 M. Ivanović Croatia - - - - - -
2 J. Palić Croatia 5 41min - - - -
27 M. Pavlović Croatia 9 172min - - - -
1 T. Šarkanj Croatia - - - - - -
19 J. Raužan Croatia 8 513min 2 2 2 -
5 T. Ljubanović Croatia 8 610min - - 4 -
6 T. Palić Croatia 9 810min 1 - 3 -
7 L. Zahora Croatia 13 454min 2 - - -
4 D. Pavlek Croatia 9 810min 4 - 4 -
9 A. Firmino dos Anjos Brazil 9 776min 3 - 2 -
11 B. Ćavar Croatia 7 188min - - 1 -
26 H. Jiakponna Nigeria 11 329min - - 2 -
16 I. Brkić Germany 4 34min - - 1 -
24 K. Lekaj Albania 9 11min - - 1 -
21 A. Brković Croatia 15 327min - - 2 -
15 T. Komesarović Croatia 1 65min - - - -
22 S. Miličević Bosnia and Herzegovina 1 - - - - -
14 M. Mudražija Croatia 5 23min 1 - - -
- I. Brtan Croatia - - - - - -