Derby County

54 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
20
goals in seizoen
58
kaarten in seizoen
2/66
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
3 C. Forsyth Scotland 41 2988min - 2 6 -
19 R. Stearman England 10 545min - - 2 -
33 C. Davies England 22 1328min - 2 3 1
8 M. Bird England 38 2944min 1 4 1 -
17 L. Sibley England 42 2293min 3 1 6 -
38 J. Knight Republic of Ireland 38 2999min 2 3 5 -
6 E. Cashin England 43 3843min 1 1 9 -
11 N. Mendez-Laing England 44 3310min 7 8 4 -
7 T. Barkhuizen England 41 2253min 4 5 2 -
1 J. Wildsmith England 46 4140min - - 3 -
4 C. Hourihane Republic of Ireland 44 3556min 7 10 6 -
5 J. Chester Wales 7 561min - - 1 -
10 D. McGoldrick Republic of Ireland 39 2769min 22 5 5 -
21 S. Loach England - - - - - -
30 K. Oduroh England - - - - - -
12 K. Smith England 40 2976min - 1 7 -
9 J. Collins Republic of Ireland 42 2557min 11 0 4 1
34 J. Rooney England 9 572min - - 2 -
- K. Bielik Poland - - - - - -
- L. Thompson England - - - - - -