Cheltenham Town

49 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
25
goals in seizoen
46
kaarten in seizoen
0/51
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
15 J. Thomas England 40 2927min 8 2 5 -
4 L. Kinsella Republic of Ireland 36 2894min - 1 3 -
6 T. Bradbury England 39 3411min 1 3 2 -
9 M. Taylor England 37 1283min 5 2 4 -
7 H. Pell England - - - - - -
3 R. Haynes England 13 784min - 1 3 -
21 J. Day England 35 3150min - 1 3 -
17 S. Bennett England 26 1915min - - 6 -
8 L. Young England 34 2912min 4 2 2 -
2 A. Jude-Boyd England 34 2624min 3 3 9 -
22 E. Archer England 46 3781min 7 6 2 -
12 R. Bowman England 18 836min 3 1 2 -
14 L. Dulson England 29 870min 2 2 1 -
18 I. Bakare England 30 1654min - 1 5 -
10 G. Miller England 40 2068min 9 1 1 -
39 S. Obieri England - - - - - -
35 B. Liggett England - - - - - -
24 D. Power Republic of Ireland 12 510min - - - -
26 T. Backwell England 13 730min 1 - 2 -
23 V. Adedokun Republic of Ireland 15 1032min - 2 1 -
11 A. Hay England 21 992min 3 1 - -
41 M. Diallo England - - - - - -
25 S. Stubbs England - - - - - -
5 T. Dieng France - - - - - -
16 E. Williams England - - - - - -