Boreham Wood

5 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
23
goals in seizoen
42
kaarten in seizoen
3/71
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
12 J. Fyfield England 21 1681min 2 - 2 1
3 O. Ilesanmi England 35 3150min 2 - 4 0
4 M. Ricketts England 10 287min - - - -
6 D. Stephens Wales 12 867min - - 2 -
10 T. Marsh England 31 2023min 7 - 4 -
5 W. Evans England 28 2520min 1 - 10 -
7 J. Rees England 32 1752min 5 - 2 -
15 D. Lewis England 33 1850min 1 - 4 -
16 C. Stevens England 2 76min - - 1 -
1 N. Ashmore England 37 3330min - - 2 -
2 D. Kelly-Evans England 8 640min - - 2 1
11 D. Newton England 32 1574min 3 - 3 -
9 L. Ndlovu England 31 2113min 9 - 4 -
20 Z. Brunt England 34 2185min 2 - 4 -
19 É. Esteves de Sousa Portugal 20 1585min 1 - 1 -
17 J. Payne England 37 3330min 3 - 5 -
18 G. Williams Wales 8 262min 2 - 2 -
21 B. Carvalho Andrade Portugal 3 115min - - - 1
22 C. Coxe Wales 16 1303min - - 4 -
13 J. Murphy England - - - - - -
25 C. Bush England 15 1350min 1 - 5 -
26 D. Agbontohoma England 14 1260min - - 3 -
8 G. Broadbent England 28 2444min 3 - 7 -