A. Zambo Anguissa
Paspoort
Voornaam
André-Frank
Achternaam
Zambo Anguissa
Nationaliteit
Cameroon
Geboortedatum
16 Nov 1995
Leeftijd
30
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
184 cm
Gewicht
78 kg
Carrière A. Zambo Anguissa
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Champions League | Napoli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Serie A | Napoli | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Coppa Italia | Napoli | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Serie A | Napoli | 35 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 2024 | Friendly International | Cameroon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Serie A | Napoli | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2023/2024 | Champions League | Napoli | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Coppa Italia | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 2 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Champions League | Napoli | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Serie A | Napoli | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2022/2023 | Coppa Italia | Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Friendly International | Cameroon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | World Cup | Cameroon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Serie A | Napoli | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2021/2022 | Championship | Fulham | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021/2022 | Coppa Italia | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa League | Napoli | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2021 | Friendly International | Cameroon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020/2021 | Premier League | Fulham | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Fulham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | Fulham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | La Liga | Villarreal | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2019/2020 | Copa Del Rey | Villarreal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Friendly International | Cameroon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Premier League | Fulham | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Fulham | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Coupe de la Ligue | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Europa League | Olympique Marseille | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2017/2018 | Coupe de France | Olympique Marseille | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Ligue 1 | Olympique Marseille | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2017 | Friendly International | Cameroon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Ligue 1 | Olympique Marseille | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2016/2017 | Coupe de la Ligue | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Coupe de France | Olympique Marseille | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2015/2016 | Europa League | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Coupe de la Ligue | Olympique Marseille | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | Coupe de France | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Ligue 1 | Olympique Marseille | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2014 | World Cup | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | World Cup | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
