A. Thomasson A. Thomasson

Paspoort
Voornaam
Adrien
Achternaam
Thomasson
Nationaliteit
France
Geboortedatum
10 Dec 1993
Leeftijd
30
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
177 cm
Gewicht
70 kg
Nieuws over A. Thomasson
    Lees meer
    Carrière A. Thomasson
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2024/2025 Europa Conference League Lens 2 0 0 0 0 1 0
    2024/2025 Ligue 1 Lens 13 2 1 0 0 6 0
    2024 Club Friendlies 3 Lens 1 2 0 0 0 2 0
    2023/2024 Champions League Lens 5 1 1 0 0 2 3
    2023/2024 Europa League Lens 0 0 0 0 0 0 0
    2023/2024 Ligue 1 Lens 29 1 2 0 1 12 16
    2023 Club Friendlies 1 Lens 1 0 0 0 0 1 0
    2023 Club Friendlies 3 Lens 2 1 0 0 0 2 1
    2022/2023 Ligue 1 Strasbourg 15 0 2 0 0 4 5
    2022/2023 Ligue 1 Lens 20 5 1 0 0 13 4
    2022 Club Friendlies 1 Strasbourg 1 2 0 0 0 1 0
    2021/2022 Ligue 1 Strasbourg 31 8 2 0 1 9 4
    2020/2021 Ligue 1 Strasbourg 37 5 7 1 0 18 6
    2019/2020 Europa League Strasbourg 4 1 2 0 0 3 1
    2019/2020 Ligue 1 Strasbourg 25 7 4 0 0 11 1
    2018/2019 Ligue 1 Strasbourg 34 5 5 1 0 15 6
    2017/2018 Ligue 1 Nantes 36 5 4 0 0 16 7
    2016/2017 Ligue 1 Nantes 29 2 5 0 1 12 8
    2015/2016 Ligue 1 Nantes 34 2 7 0 0 15 4
    2014/2015 Ligue 1 Evian TG 21 2 3 0 0 5 1
    2011/2012 Ligue 1 Evian TG 3 0 1 0 0 0 3
    Bekijk alle resultaten en schema voor de Ligue 1