J. Tamm
Paspoort
Voornaam
Joonas
Achternaam
Tamm
Nationaliteit
Estonia
Geboortedatum
02 Feb 1992
Leeftijd
34
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
192 cm
Gewicht
97 kg
Carrière J. Tamm
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Estonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | Friendly International | Estonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Botev Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Sepsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Botev Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Sepsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Europa Conference League | Botev Plovdiv | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Europa League | Botev Plovdiv | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Estonia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Euro Qualification | Estonia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Botev Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Botev Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Estonia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Europa Conference League | FCSB | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Flora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Estonia | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Premier League | Vorskla | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | Vorskla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | Flora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa League | Flora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Friendly International | Estonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Premier League | Desna | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Estonia | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Europa League | Desna | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Estonia | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | Friendly International | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Premier League | Desna | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2019 | Friendly International | Estonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Eliteserien | Lillestrøm | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Europa League | Sarpsborg 08 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Estonia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | Eliteserien | Sarpsborg 08 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Estonia | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | Friendly International | Estonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Europa League | Flora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Friendly International | Estonia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | Champions League | Flora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | Friendly International | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Europa League | Flora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | Allsvenskan | Norrköping | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012 | Allsvenskan | Norrköping | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011 | Allsvenskan | Norrköping | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
