L. John-Lewis
Paspoort
Voornaam
Lenell
Achternaam
John-Lewis
Nationaliteit
England
Geboortedatum
17 May 1989
Leeftijd
36
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
180 cm
Gewicht
86 kg
Carrière L. John-Lewis
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FA Cup | Boston United | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | York City | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | York City | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | York City | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | York City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | York City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | FA Cup | Grimsby Town | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | League Two | Grimsby Town | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2019/2020 | League One | Shrewsbury Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | FA Cup | Shrewsbury Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | League One | Shrewsbury Town | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2018/2019 | FA Cup | Shrewsbury Town | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Shrewsbury Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | FA Cup | Shrewsbury Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Shrewsbury Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | League One | Shrewsbury Town | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2016/2017 | League Two | Newport County | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015/2016 | League Two | Newport County | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 2015/2016 | FA Cup | Newport County | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | FA Cup | Grimsby Town | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | FA Cup | Grimsby Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Carabao Cup | Bury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | League One | Bury | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2011/2012 | League One | Bury | 28 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| 2010/2011 | Carabao Cup | Bury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | League Two | Bury | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2008/2009 | Carabao Cup | Lincoln City | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
