L. Podolski
Paspoort
Voornaam
Lukas
Achternaam
Podolski
Nationaliteit
Germany
Geboortedatum
04 Jun 1985
Leeftijd
40
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
182 cm
Gewicht
80 kg
Carrière L. Podolski
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club Friendlies 3 | Górnik Zabrze | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Górnik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Górnik Zabrze | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Górnik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Super Lig | Antalyaspor | 31 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 11 |
| 2019/2020 | Super Lig | Antalyaspor | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2018/2019 | Europa League | Górnik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Friendly International | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Super Lig | Galatasaray | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2016 | Euro Qualification | Germany | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016 | Friendly International | Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | Super Lig | Galatasaray | 30 | 13 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2015/2016 | Europa League | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Champions League | Galatasaray | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | Club Friendlies 1 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Friendly International | Germany | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014/2015 | Serie A | Inter | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Coppa Italia | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Champions League | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014/2015 | Premier League | Arsenal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014 | Friendly International | Germany | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014 | World Cup | Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014 | WC Qualification Europe | Germany | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013/2014 | Champions League | Arsenal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013/2014 | FA Cup | Arsenal | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | Premier League | Arsenal | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2012/2013 | FA Cup | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Carabao Cup | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Premier League | Arsenal | 33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 |
| 2012/2013 | Champions League | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2011/2012 | Bundesliga | FC Köln | 29 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2010/2011 | Bundesliga | FC Köln | 32 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2010 | World Cup | Germany | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Bundesliga | FC Köln | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2008/2009 | Bundesliga | FC Bayern München | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 2008/2009 | Champions League | FC Bayern München | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2007/2008 | Bundesliga | FC Bayern München | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 2006/2007 | Champions League | FC Bayern München | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2006/2007 | Bundesliga | FC Bayern München | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 2006 | World Cup | Germany | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2005/2006 | Bundesliga | FC Köln | 32 | 12 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 |
