M. Phillips M. Phillips

Paspoort
Voornaam
Matt
Achternaam
Phillips
Nationaliteit
Scotland
Geboortedatum
13 Mar 1991
Leeftijd
33
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
183 cm
Gewicht
75 kg
Nieuws over M. Phillips
    Lees meer
    Carrière M. Phillips
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2024/2025 Carabao Cup Oxford United 1 1 0 0 0 1 0
    2024/2025 Championship Oxford United 3 0 0 0 0 2 1
    2024 Club Friendlies 3 Oxford United 0 0 0 0 0 0 0
    2023/2024 Championship West Bromwich Albion 26 3 3 0 0 12 7
    2022/2023 Carabao Cup West Bromwich Albion 2 0 0 0 0 1 0
    2022/2023 Championship West Bromwich Albion 24 2 2 0 0 11 10
    2022/2023 FA Cup West Bromwich Albion 1 0 0 0 0 0 1
    2021/2022 Championship West Bromwich Albion 28 3 2 0 0 14 10
    2021/2022 FA Cup West Bromwich Albion 1 0 0 0 0 1 0
    2020/2021 Premier League West Bromwich Albion 33 2 1 0 0 11 13
    2020/2021 Carabao Cup West Bromwich Albion 2 0 0 0 0 1 1
    2019/2020 Championship West Bromwich Albion 39 7 5 0 0 21 9
    2019/2020 FA Cup West Bromwich Albion 2 1 0 0 0 1 0
    2018/2019 Carabao Cup West Bromwich Albion 1 0 0 0 0 1 0
    2018/2019 Championship West Bromwich Albion 32 5 1 0 0 9 7
    2017/2018 FA Cup West Bromwich Albion 2 0 0 0 0 1 1
    2017/2018 Carabao Cup West Bromwich Albion 2 1 0 0 0 0 1
    2017/2018 Premier League West Bromwich Albion 30 2 3 0 0 10 7
    2016/2017 FA Cup West Bromwich Albion 1 1 0 0 0 0 0
    2016/2017 Premier League West Bromwich Albion 27 4 2 0 0 13 1
    2016 Club Friendlies 1 West Bromwich Albion 2 0 0 0 0 0 1
    2015/2016 Championship Queens Park Rangers 44 8 5 0 0 11 1
    2014/2015 Premier League Queens Park Rangers 25 3 1 0 0 4 5
    2013/2014 Championship Queens Park Rangers 21 3 1 0 0 6 8
    2012/2013 Championship Blackpool 34 4 2 0 0 15 6
    2011/2012 FA Cup Blackpool 2 1 0 0 0 1 0
    2011/2012 League One Sheffield United 6 5 0 0 0 1 1
    2011/2012 Championship Blackpool 36 8 1 0 0 10 8
    2010/2011 League Two Wycombe Wanderers 2 0 0 0 0 0 1
    2010/2011 Premier League Blackpool 27 1 0 0 0 4 21
    2009/2010 Carabao Cup Wycombe Wanderers 1 0 0 0 0 0 1
    2009/2010 League One Wycombe Wanderers 36 5 0 0 0 5 18
    2009/2010 FA Cup Wycombe Wanderers 2 0 1 0 0 2 0
    2008/2009 League Two Wycombe Wanderers 37 3 4 0 0 12 19
    2008/2009 FA Cup Wycombe Wanderers 2 1 0 0 0 2 0
    Bekijk alle resultaten en schema voor de FA Cup