R. Manning
Paspoort
Voornaam
Ryan
Achternaam
Manning
Nationaliteit
Republic of Ireland
Geboortedatum
14 Jun 1996
Leeftijd
29
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
Onbekend
Gewicht
Onbekend
Carrière R. Manning
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Republic of Ireland | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Southampton | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Championship | Southampton | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2025 | Friendly International | Republic of Ireland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Republic of Ireland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Southampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Southampton | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Southampton | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 2024 | Euro Qualification | Republic of Ireland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | Friendly International | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Championship | Southampton | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2023/2024 | FA Cup | Southampton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Swansea City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Championship | Swansea City | 43 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Republic of Ireland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Championship | Swansea City | 38 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2021/2022 | FA Cup | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Swansea City | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021 | Friendly International | Republic of Ireland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/2021 | Championship | Swansea City | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Queens Park Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | Swansea City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Republic of Ireland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | FA Cup | Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Championship | Queens Park Rangers | 41 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Queens Park Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Euro U21 | Republic of Ireland U21 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Championship | Rotherham United | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2018/2019 | Championship | Queens Park Rangers | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018/2019 | FA Cup | Queens Park Rangers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Queens Park Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Championship | Queens Park Rangers | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 2017 | Euro U21 | Republic of Ireland U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Championship | Queens Park Rangers | 17 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 |
