T. Carson
Paspoort
Voornaam
Trevor
Achternaam
Carson
Nationaliteit
Northern Ireland
Geboortedatum
05 Mar 1988
Leeftijd
37
Geboorteplaats
Positie
Goalkeeper
Lengte
185 cm
Gewicht
85 kg
Carrière T. Carson
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premiership | Dundee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Dundee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Premiership | Dundee | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Dundee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Premiership | Dundee | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Dundee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Northern Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Premiership | St. Mirren | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Morecambe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | League One | Morecambe | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Premiership | Dundee United | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Friendly International | Northern Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Premiership | Motherwell | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Premiership | St. Mirren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Northern Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Europa League | Motherwell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | Motherwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Premiership | Motherwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Friendly International | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Northern Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Premiership | Motherwell | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Friendly International | Northern Ireland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Premiership | Motherwell | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | FA Cup | Hartlepool United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | League Two | Hartlepool United | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Friendly International | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Euro Qualification | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | FA Cup | Hartlepool United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Friendly International | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Cheltenham Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | FA Cup | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | League Two | Cheltenham Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | WC Qualification Europe | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Friendly International | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Carabao Cup | Bury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | FA Cup | Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | League Two | Portsmouth | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Carabao Cup | Bury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | League One | Bury | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | League One | Bury | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Championship | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Premier League | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | League Two | Lincoln City | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Premier League | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Premier League | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
