W. McKennie
Paspoort
Voornaam
Weston
Achternaam
McKennie
Nationaliteit
USA
Geboortedatum
28 Aug 1998
Leeftijd
27
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
185 cm
Gewicht
84 kg
Carrière W. McKennie
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie A | Juventus | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2025/2026 | Champions League | Juventus | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Friendly International | United States | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Champions League | Juventus | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2024/2025 | Coppa Italia | Juventus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Serie A | Juventus | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 2024 | Friendly International | United States | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Serie A | Juventus | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 2023/2024 | Coppa Italia | Juventus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Friendly International | United States | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Juventus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Premier League | Leeds United | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2022/2023 | FA Cup | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Coppa Italia | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Serie A | Juventus | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2022/2023 | Champions League | Juventus | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | United States | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2022 | World Cup | United States | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | Champions League | Juventus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | Serie A | Juventus | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2021/2022 | Coppa Italia | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Friendly International | United States | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Juventus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020/2021 | Serie A | Juventus | 34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| 2020/2021 | Coppa Italia | Juventus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020/2021 | Champions League | Juventus | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Bundesliga | Schalke 04 | 28 | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2019 | Friendly International | United States | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Champions League | Schalke 04 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2018/2019 | Bundesliga | Schalke 04 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2018 | Friendly International | United States | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | Bundesliga | Schalke 04 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Friendly International | United States | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Bundesliga | Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | World Cup | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | World Cup | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | World Cup | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
