M. Obafemi
Paspoort
Voornaam
Michael
Achternaam
Obafemi
Nationaliteit
Republic of Ireland
Geboortedatum
06 Jul 2000
Leeftijd
25
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
169 cm
Gewicht
71 kg
Carrière M. Obafemi
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Championship | Plymouth Argyle | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Euro Qualification | Republic of Ireland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | Friendly International | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Premier League | Burnley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Championship | Millwall | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Burnley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | Championship | Swansea City | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Republic of Ireland | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2022/2023 | Championship | Burnley | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022 | Friendly International | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Championship | Swansea City | 32 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Southampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | FA Cup | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Euro U21 | Republic of Ireland U21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2020/2021 | Premier League | Southampton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Southampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Premier League | Southampton | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Southampton | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | FA Cup | Southampton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Southampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Premier League | Southampton | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Southampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Premier League | Southampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
