E. Just
Paspoort
Voornaam
Elijah Henry
Achternaam
Just
Nationaliteit
New Zealand
Geboortedatum
01 May 2000
Leeftijd
25
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
174 cm
Gewicht
Onbekend
Carrière E. Just
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premiership | Motherwell | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2025 | Friendly International | New Zealand | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | First Division | Horsens | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | Friendly International | New Zealand | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023/2024 | First Division | Horsens | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2023 | Friendly International | New Zealand | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Horsens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Superliga | Horsens | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 2022/2023 | First Division | FC Helsingør | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Friendly International | New Zealand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2010 | World Cup | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
