P. Daka
Paspoort
Voornaam
Patson
Achternaam
Daka
Nationaliteit
Zambia
Geboortedatum
09 Oct 1998
Leeftijd
27
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
183 cm
Gewicht
74 kg
Carrière P. Daka
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Carabao Cup | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Championship | Leicester City | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2025 | Friendly International | Zambia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Leicester City | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 2024/2025 | FA Cup | Leicester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | Friendly International | Zambia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Leicester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Championship | Leicester City | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Leicester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | Friendly International | Zambia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Leicester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022/2023 | Premier League | Leicester City | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Leicester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | Friendly International | Zambia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | Leicester City | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2021/2022 | Premier League | Leicester City | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 2021/2022 | Europa League | Leicester City | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2021/2022 | FA Cup | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Leicester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020/2021 | Europa League | Salzburg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Champions League | Salzburg | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2020/2021 | Admiral Bundesliga | Salzburg | 27 | 27 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | Salzburg | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Europa League | Salzburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Champions League | Salzburg | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2019/2020 | Admiral Bundesliga | Salzburg | 31 | 24 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Salzburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | Friendly International | Zambia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Europa League | Salzburg | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018/2019 | Champions League | Salzburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2018/2019 | Admiral Bundesliga | Salzburg | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2017/2018 | Europa League | Salzburg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | Admiral Bundesliga | Salzburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
