J. Taylor J. Taylor

Paspoort
Voornaam
Jake
Achternaam
Taylor
Nationaliteit
Wales
Geboortedatum
01 Dec 1991
Leeftijd
32
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
178 cm
Gewicht
77 kg
Nieuws over J. Taylor
    Lees meer
    Carrière J. Taylor
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2023/2024 FA Cup Eastleigh 5 0 1 0 0 3 0
    2022/2023 League Two Stevenage 43 0 0 0 0 13 28
    2022/2023 FA Cup Stevenage 3 0 0 0 0 1 2
    2022/2023 Carabao Cup Stevenage 3 0 1 0 0 0 1
    2021/2022 League Two Stevenage 42 3 8 0 0 5 0
    2021/2022 Carabao Cup Stevenage 2 0 0 0 0 0 0
    2021/2022 FA Cup Stevenage 3 0 2 0 0 1 0
    2020/2021 FA Cup Exeter City 3 0 0 0 0 1 2
    2020/2021 Carabao Cup Exeter City 1 0 0 0 0 0 1
    2020/2021 League Two Exeter City 44 6 5 0 0 18 4
    2019/2020 FA Cup Exeter City 2 0 0 0 0 1 1
    2019/2020 League Two Exeter City 36 2 2 0 1 5 9
    2018/2019 League Two Exeter City 46 3 11 0 0 0 0
    2018/2019 Carabao Cup Exeter City 2 0 1 0 0 0 1
    2017/2018 Carabao Cup Exeter City 1 0 0 0 0 0 0
    2017/2018 FA Cup Exeter City 4 0 1 0 0 0 0
    2017/2018 League Two Exeter City 47 8 5 0 0 2 1
    2016/2017 Carabao Cup Exeter City 2 1 0 0 0 1 0
    2016/2017 League Two Exeter City 44 4 9 1 0 8 0
    2016/2017 FA Cup Exeter City 1 0 1 0 0 0 0
    2015/2016 League Two Exeter City 16 4 3 0 0 2 9
    2015/2016 Premiership Motherwell 7 0 2 1 0 2 1
    2014/2015 Championship Reading 22 2 2 0 0 10 8
    2014/2015 League One Leyton Orient 3 0 0 0 0 3 0
    2014/2015 Carabao Cup Reading 3 1 1 0 0 1 2
    2013/2014 Championship Reading 8 0 0 0 0 0 8
    2012/2013 FA Cup Cheltenham Town 3 0 0 0 0 1 1
    2012/2013 League Two Cheltenham Town 8 1 0 0 0 6 1
    2012/2013 League One Crawley Town 4 0 0 0 0 2 0
    2011/2012 League One Exeter City 30 3 1 0 0 8 4
    2011/2012 League Two Aldershot Town 3 0 0 0 0 0 3
    2010/2011 Carabao Cup Reading 1 0 0 0 0 0 1
    2010/2011 Championship Reading 1 0 0 0 0 0 1
    Bekijk alle resultaten en schema voor de Championship