D. James D. James

Paspoort
Voornaam
Daniel
Achternaam
James
Nationaliteit
Wales
Geboortedatum
10 Nov 1997
Leeftijd
26
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
170 cm
Gewicht
76 kg
Nieuws over D. James
    Lees meer
    Carrière D. James
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2024/2025 Championship Leeds United 3 1 1 0 0 3 0
    2024/2025 Carabao Cup Leeds United 0 0 0 0 0 0 0
    2024 Euro Qualification Wales 0 0 0 0 0 0 0
    2024 Friendly International Wales 0 0 0 0 0 0 0
    2024 Club Friendlies 3 Leeds United 0 0 0 0 0 0 0
    2023/2024 FA Cup Leeds United 2 0 0 0 0 1 1
    2023/2024 Carabao Cup Leeds United 1 0 0 0 0 1 0
    2023/2024 Championship Leeds United 43 13 4 0 0 20 15
    2023 Friendly International Wales 1 0 0 0 0 0 1
    2023 Club Friendlies 1 Leeds United 1 0 0 0 0 0 1
    2022/2023 Carabao Cup Leeds United 1 0 0 0 0 0 1
    2022/2023 UEFA Nations League Wales 6 0 0 0 0 3 0
    2022/2023 FA Cup Fulham 3 1 0 0 0 0 2
    2022/2023 Premier League Leeds United 4 0 0 0 0 3 2
    2022/2023 Premier League Fulham 20 2 0 0 0 4 15
    2022 Friendly International Wales 0 0 0 0 0 0 0
    2021/2022 Premier League Manchester United 2 0 0 0 0 2 0
    2021/2022 FA Cup Leeds United 1 0 0 0 0 0 0
    2021/2022 Premier League Leeds United 32 4 6 0 1 10 3
    2021/2022 Carabao Cup Leeds United 2 0 0 0 0 1 0
    2021 Club Friendlies 1 Manchester United 3 0 0 0 0 2 1
    2020/2021 Carabao Cup Manchester United 1 0 0 0 0 1 0
    2020/2021 FA Cup Manchester United 1 0 0 0 0 1 0
    2020/2021 Champions League Manchester United 2 1 0 0 0 0 2
    2020/2021 Premier League Manchester United 15 3 3 0 0 7 4
    2020/2021 Europa League Manchester United 7 1 0 0 0 2 2
    2020 Club Friendlies 1 Manchester United 1 0 0 0 0 0 0
    2019/2020 FA Cup Manchester United 3 0 0 0 0 3 0
    2019/2020 Europa League Manchester United 6 1 0 0 0 4 2
    2019/2020 Carabao Cup Manchester United 4 0 0 0 0 1 2
    2019/2020 Premier League Manchester United 33 3 4 0 0 11 7
    2019 Club Friendlies 1 Manchester United 3 0 0 0 0 3 0
    2019 Euro U21 Wales U21 6 0 0 0 0 2 1
    2018/2019 Carabao Cup Swansea City 1 0 0 0 0 0 0
    2018/2019 Championship Swansea City 33 4 2 0 0 12 5
    2018/2019 FA Cup Swansea City 4 1 0 0 0 1 2
    2017/2018 FA Cup Swansea City 1 1 0 0 0 0 1
    2017 Euro U21 Wales U21 3 0 0 0 0 1 2
    Bekijk alle resultaten en schema voor de Euro U21