J. Reine-Adélaïde J. Reine-Adélaïde

Paspoort
Voornaam
Jeff
Achternaam
Reine-Adélaïde
Nationaliteit
France
Geboortedatum
17 Jan 1998
Leeftijd
26
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
183 cm
Gewicht
75 kg
Nieuws over J. Reine-Adélaïde
    Lees meer
    Carrière J. Reine-Adélaïde
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2024/2025 Challenger Pro League RWDM 0 0 0 0 0 0 0
    2024/2025 Ligue 1 Olympique Lyonnais 0 0 0 0 0 0 0
    2024/2025 Coppa Italia Salernitana 0 0 0 0 0 0 0
    2024 Club Friendlies 3 RWDM 0 0 0 0 0 0 0
    2024 Club Friendlies 3 Olympique Lyonnais 0 0 0 0 0 0 0
    2023/2024 Ligue 1 Olympique Lyonnais 0 0 0 0 0 0 0
    2023/2024 Pro League RWDM 25 2 2 0 1 15 2
    2023 Club Friendlies 1 Olympique Lyonnais 1 0 0 0 0 0 1
    2022/2023 Ligue 1 Troyes 6 0 0 0 0 3 3
    2022/2023 Ligue 1 Olympique Lyonnais 14 0 1 0 0 1 13
    2022 Club Friendlies 1 Olympique Lyonnais 2 1 0 0 0 0 1
    2021/2022 Europa League Olympique Lyonnais 1 0 0 0 0 0 1
    2021/2022 Ligue 1 Olympique Lyonnais 10 0 0 0 0 1 9
    2021 Euro U21 France U21 7 4 2 0 0 4 0
    2020/2021 Ligue 1 Nice 14 1 1 0 0 3 2
    2020/2021 Europa League Nice 4 0 1 0 0 0 2
    2020/2021 Ligue 1 Olympique Lyonnais 1 0 0 0 0 0 1
    2019/2020 Ligue 1 Olympique Lyonnais 14 2 3 0 0 9 3
    2019/2020 Champions League Olympique Lyonnais 8 0 0 0 0 2 5
    2019/2020 Ligue 1 Angers SCO 1 1 0 0 0 1 0
    2019 Euro U21 France U21 5 0 0 0 0 2 1
    2019 Club Friendlies 1 Angers SCO 2 0 0 0 0 0 0
    2018/2019 Ligue 1 Angers SCO 35 3 2 0 0 15 6
    2018 Club Friendlies 1 Arsenal 1 1 0 0 0 1 1
    2017/2018 Ligue 1 Angers SCO 10 0 0 0 0 7 3
    2017 Euro U21 France U21 1 0 0 0 0 1 0
    2016/2017 Carabao Cup Arsenal 3 0 0 0 0 3 0
    2016/2017 FA Cup Arsenal 3 0 1 0 0 2 1
    2016 Club Friendlies 1 Arsenal 2 0 0 0 0 2 1
    2015/2016 FA Cup Arsenal 2 0 0 0 0 0 2
    Bekijk alle resultaten en schema voor de FA Cup