I. Toney
Paspoort
Voornaam
Ivan
Achternaam
Toney
Nationaliteit
England
Geboortedatum
16 Mar 1996
Leeftijd
29
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
178 cm
Gewicht
65 kg
Carrière I. Toney
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Friendly International | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Euro Qualification | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Brentford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Premier League | Brentford | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Brentford | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Premier League | Brentford | 33 | 20 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Brentford | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Premier League | Brentford | 33 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Brentford | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Brentford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Brentford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | Championship | Brentford | 48 | 32 | 10 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Peterborough United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | FA Cup | Peterborough United | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | League One | Peterborough United | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | FA Cup | Peterborough United | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | League One | Peterborough United | 44 | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| 2018 | World Cup | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | League One | Wigan Athletic | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Peterborough United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | FA Cup | Wigan Athletic | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017/2018 | League One | Scunthorpe United | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2016/2017 | FA Cup | Shrewsbury Town | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Shrewsbury Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016/2017 | League One | Scunthorpe United | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2016/2017 | League One | Shrewsbury Town | 19 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | Carabao Cup | Newcastle United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | League One | Barnsley | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2015/2016 | Premier League | Newcastle United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014/2015 | League Two | Northampton Town | 36 | 8 | 10 | 0 | 1 | 6 | 17 |
| 2014/2015 | FA Cup | Northampton Town | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | World Cup | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | League Two | Northampton Town | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2013/2014 | Carabao Cup | Northampton Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | World Cup | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | World Cup | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
