H. Son H. Son

Paspoort
Voornaam
Heung-Min
Achternaam
Son
Nationaliteit
Korea Republic
Geboortedatum
08 Jul 1992
Leeftijd
32
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
183 cm
Gewicht
78 kg
Nieuws over H. Son
    Lees meer
    Carrière H. Son
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2024/2025 Premier League Tottenham Hotspur 5 2 0 0 0 1 0
    2024/2025 Europa League Tottenham Hotspur 1 0 0 0 0 1 0
    2024/2025 Carabao Cup Tottenham Hotspur 1 0 0 0 0 0 1
    2024 Club Friendlies 1 Tottenham Hotspur 5 0 0 0 0 5 0
    2024 Friendly International Korea Republic 1 0 0 0 0 0 1
    2023/2024 Premier League Tottenham Hotspur 35 17 1 0 0 15 1
    2023/2024 Carabao Cup Tottenham Hotspur 1 0 0 0 0 0 1
    2023 Friendly International Korea Republic 6 3 0 0 0 1 1
    2023 Club Friendlies 1 Tottenham Hotspur 2 0 0 0 0 2 0
    2022/2023 Champions League Tottenham Hotspur 8 2 1 0 0 5 0
    2022/2023 Premier League Tottenham Hotspur 36 10 2 0 0 14 3
    2022/2023 FA Cup Tottenham Hotspur 3 2 0 0 0 1 0
    2022/2023 Carabao Cup Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0
    2022 Club Friendlies 1 Tottenham Hotspur 4 0 0 0 0 3 1
    2022 Friendly International Korea Republic 6 4 0 0 0 1 0
    2021/2022 FA Cup Tottenham Hotspur 2 0 0 0 0 1 0
    2021/2022 Carabao Cup Tottenham Hotspur 4 0 1 0 0 1 3
    2021/2022 Premier League Tottenham Hotspur 35 23 2 0 0 15 0
    2021/2022 Europa Conference League Tottenham Hotspur 4 1 0 0 0 1 3
    2021 Friendly International Korea Republic 0 0 0 0 0 0 0
    2021 Club Friendlies 1 Tottenham Hotspur 4 3 0 0 0 3 0
    2020/2021 Carabao Cup Tottenham Hotspur 3 1 0 0 0 1 1
    2020/2021 Premier League Tottenham Hotspur 37 17 0 0 0 13 1
    2020/2021 FA Cup Tottenham Hotspur 2 0 0 0 0 0 1
    2020/2021 Europa League Tottenham Hotspur 9 4 0 0 0 3 4
    2020 Club Friendlies 1 Tottenham Hotspur 4 4 0 0 0 1 1
    2019/2020 Carabao Cup Tottenham Hotspur 1 0 0 0 0 0 1
    2019/2020 FA Cup Tottenham Hotspur 4 2 0 0 0 0 1
    2019/2020 Premier League Tottenham Hotspur 30 11 0 0 2 10 2
    2019/2020 Champions League Tottenham Hotspur 6 5 0 0 0 2 2
    2019 Friendly International Korea Republic 6 1 0 0 0 1 0
    2018/2019 Premier League Tottenham Hotspur 31 12 2 0 1 16 8
    2018/2019 FA Cup Tottenham Hotspur 1 1 0 0 0 1 0
    2018/2019 Carabao Cup Tottenham Hotspur 4 3 0 0 0 2 1
    2018/2019 Champions League Tottenham Hotspur 12 4 3 0 0 7 1
    2018 Club Friendlies 1 Tottenham Hotspur 1 0 0 0 0 1 0
    2018 Friendly International Korea Republic 9 1 0 0 0 3 1
    2017/2018 Carabao Cup Tottenham Hotspur 2 0 0 0 0 1 0
    2017/2018 Champions League Tottenham Hotspur 7 4 0 0 0 2 2
    2017/2018 FA Cup Tottenham Hotspur 7 2 1 0 0 2 2
    2017/2018 Premier League Tottenham Hotspur 37 12 0 0 0 20 10
    2017 Club Friendlies 1 Tottenham Hotspur 1 0 0 0 0 0 0
    2017 Friendly International Korea Republic 1 3 0 0 0 3 0
    2016/2017 Champions League Tottenham Hotspur 6 1 0 0 0 5 0
    2016/2017 Premier League Tottenham Hotspur 34 14 2 0 0 15 11
    2016/2017 FA Cup Tottenham Hotspur 5 6 0 0 0 1 0
    2016/2017 Europa League Tottenham Hotspur 2 0 0 0 0 0 2
    2016 Friendly International Korea Republic 2 0 0 0 0 2 0
    2015/2016 Carabao Cup Tottenham Hotspur 1 0 0 0 0 0 1
    2015/2016 Europa League Tottenham Hotspur 7 3 0 0 0 4 1
    2015/2016 Champions League Bayer 04 Leverkusen 1 0 0 0 0 1 0
    2015/2016 Bundesliga Bayer 04 Leverkusen 1 0 0 0 0 1 0
    2015/2016 Premier League Tottenham Hotspur 28 4 0 0 0 12 15
    2015/2016 FA Cup Tottenham Hotspur 4 1 0 0 0 2 1
    2015 Friendly International Korea Republic 8 0 0 0 0 0 4
    2014/2015 Bundesliga Bayer 04 Leverkusen 30 11 4 0 0 12 2
    2014/2015 Champions League Bayer 04 Leverkusen 10 5 0 0 0 2 1
    2014 Friendly International Korea Republic 11 1 1 0 0 1 4
    2013/2014 Bundesliga Bayer 04 Leverkusen 31 10 1 0 0 21 2
    2013/2014 Champions League Bayer 04 Leverkusen 8 0 1 0 0 7 1
    2013 Friendly International Korea Republic 11 3 0 0 0 1 5
    2012 Friendly International Korea Republic 2 0 0 0 0 0 1
    2011 Friendly International Korea Republic 1 0 0 0 0 0 1
    2010 Friendly International Korea Republic 1 0 0 0 0 0 1
    Bekijk alle resultaten en schema voor de Friendly International