L. Cullen
Paspoort
Voornaam
Liam
Achternaam
Cullen
Nationaliteit
Wales
Geboortedatum
23 Apr 1999
Leeftijd
26
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
Onbekend
Gewicht
Onbekend
Carrière L. Cullen
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Wales | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Swansea City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025/2026 | Championship | Swansea City | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2025 | Friendly International | Wales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Swansea City | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Wales | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024/2025 | Championship | Swansea City | 42 | 11 | 8 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| 2024 | Euro Qualification | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Wales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Swansea City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Swansea City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | Championship | Swansea City | 45 | 7 | 9 | 1 | 0 | 23 | 15 |
| 2023 | Friendly International | Wales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Swansea City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Swansea City | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Championship | Swansea City | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| 2021/2022 | Championship | Swansea City | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2021/2022 | League One | Lincoln City | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2021/2022 | FA Cup | Lincoln City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Lincoln City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Euro U21 | Wales U21 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | Swansea City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Championship | Swansea City | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2019/2020 | Championship | Swansea City | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019 | Euro U21 | Wales U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | Euro U21 | Wales U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
