A. Idah
Paspoort
Voornaam
Adam Uche
Achternaam
Idah
Nationaliteit
Republic of Ireland
Geboortedatum
11 Feb 2001
Leeftijd
24
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
Onbekend
Gewicht
Onbekend
Carrière A. Idah
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Republic of Ireland | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025/2026 | Champions League | Celtic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Swansea City | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | Championship | Swansea City | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025/2026 | Premiership | Celtic | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Friendly International | Republic of Ireland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Championship | Norwich City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Republic of Ireland | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024/2025 | Champions League | Celtic | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2024/2025 | Premiership | Celtic | 35 | 13 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| 2024 | Euro Qualification | Republic of Ireland | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2024 | Friendly International | Republic of Ireland | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2023/2024 | Premiership | Celtic | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2023/2024 | FA Cup | Norwich City | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023/2024 | Championship | Norwich City | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Norwich City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2023 | Friendly International | Republic of Ireland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Championship | Norwich City | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Norwich City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | FA Cup | Norwich City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Republic of Ireland | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2021/2022 | Premier League | Norwich City | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2021/2022 | FA Cup | Norwich City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Norwich City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Friendly International | Republic of Ireland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | Euro U21 | Republic of Ireland U21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2020/2021 | Championship | Norwich City | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Republic of Ireland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Norwich City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Premier League | Norwich City | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2019/2020 | FA Cup | Norwich City | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
