P. Stenzel
Paspoort
Voornaam
Pascal
Achternaam
Stenzel
Nationaliteit
Germany
Geboortedatum
20 Mar 1996
Leeftijd
29
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
183 cm
Gewicht
74 kg
Carrière P. Stenzel
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 1 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2024/2025 | Champions League | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | VfB Stuttgart | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Bundesliga Play-offs | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Euro U21 | Germany U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Bundesliga | SC Freiburg | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 2017/2018 | Europa League | SC Freiburg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Bundesliga | SC Freiburg | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2017/2018 | UEFA Youth League | Borussia Dortmund U19 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Bundesliga | SC Freiburg | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2015/2016 | Europa League | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014/2015 | UEFA Youth League | Borussia Dortmund U19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | UEFA Youth League | Borussia Dortmund U19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
