B. Embolo
Paspoort
Voornaam
Breel-Donald
Achternaam
Embolo
Nationaliteit
Switzerland
Geboortedatum
14 Feb 1997
Leeftijd
28
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
185 cm
Gewicht
86 kg
Carrière B. Embolo
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Switzerland | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | Ligue 1 | Rennes | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2025 | Friendly International | Switzerland | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Switzerland | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | Coupe de France | Monaco | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Ligue 1 | Monaco | 29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| 2024/2025 | Super Cup | Monaco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Champions League | Monaco | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Monaco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Friendly International | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Euro Qualification | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Coupe de France | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Ligue 1 | Monaco | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2022/2023 | Europa League | Monaco | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2022/2023 | Ligue 1 | Monaco | 32 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Switzerland | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2022/2023 | Champions League | Monaco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | World Cup | Switzerland | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Switzerland | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2021/2022 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Champions League | Borussia Mönchengladbach | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2020/2021 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 2019/2020 | Europa League | Borussia Mönchengladbach | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2019/2020 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 28 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| 2018/2019 | Champions League | Schalke 04 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | Bundesliga | Schalke 04 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2018 | World Cup | Switzerland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017/2018 | Bundesliga | Schalke 04 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2016/2017 | Bundesliga | Schalke 04 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2016/2017 | Europa League | Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Champions League | Basel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015/2016 | Europa League | Basel | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2014/2015 | Champions League | Basel | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014 | World Cup | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Europa League | Basel | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013/2014 | UEFA Youth League | Basel U19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | World Cup | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | World Cup | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
