J. Henderson
Paspoort
Voornaam
Jordan Brian
Achternaam
Henderson
Nationaliteit
England
Geboortedatum
17 Jun 1990
Leeftijd
35
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
182 cm
Gewicht
67 kg
Carrière J. Henderson
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | England | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025/2026 | Premier League | Brentford | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2025 | Friendly International | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Club Friendlies 1 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Eredivisie | Ajax | 28 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2024/2025 | Europa League | Ajax | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | KNVB Beker | Ajax | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Friendly International | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Euro Qualification | England | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Ajax | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2023/2024 | Europa League | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Eredivisie | Ajax | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | Europa Conference League | Ajax | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | KNVB Beker | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Friendly International | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Champions League | Liverpool | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Liverpool | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | Premier League | Liverpool | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Friendly International | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Liverpool | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2022 | WC Qualification Europe | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | World Cup | England | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2021/2022 | Premier League | Liverpool | 35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 2021/2022 | FA Cup | Liverpool | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Liverpool | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2021/2022 | Champions League | Liverpool | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Champions League | Liverpool | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2020/2021 | FA Cup | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Premier League | Liverpool | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2019/2020 | Premier League | Liverpool | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2019/2020 | Champions League | Liverpool | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Liverpool | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018/2019 | Champions League | Liverpool | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2018/2019 | Premier League | Liverpool | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | World Cup | England | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Premier League | Liverpool | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2017/2018 | FA Cup | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Champions League | Liverpool | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | Liverpool | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | Premier League | Liverpool | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Liverpool | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Club Friendlies 1 | Liverpool | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015/2016 | Europa League | Liverpool | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | Premier League | Liverpool | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2015/2016 | Carabao Cup | Liverpool | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014/2015 | FA Cup | Liverpool | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Liverpool | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Premier League | Liverpool | 37 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Champions League | Liverpool | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Europa League | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | World Cup | England | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Premier League | Liverpool | 35 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | FA Cup | Liverpool | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | Carabao Cup | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | Europa League | Liverpool | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2012/2013 | FA Cup | Liverpool | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | Premier League | Liverpool | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 2012/2013 | Carabao Cup | Liverpool | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | FA Cup | Liverpool | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2011/2012 | Carabao Cup | Liverpool | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Premier League | Liverpool | 37 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 2010/2011 | FA Cup | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | Premier League | Sunderland | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2009/2010 | FA Cup | Sunderland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Premier League | Sunderland | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2009/2010 | Carabao Cup | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Championship | Coventry City | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2008/2009 | Premier League | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008/2009 | FA Cup | Coventry City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
