M. ter Stegen
Paspoort
Voornaam
Marc-André
Achternaam
ter Stegen
Nationaliteit
Germany
Geboortedatum
30 Apr 1992
Leeftijd
33
Geboorteplaats
Positie
Goalkeeper
Lengte
187 cm
Gewicht
85 kg
Carrière M. ter Stegen
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Germany | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Copa Del Rey | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Champions League | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | La Liga | FC Barcelona | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Copa Del Rey | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Champions League | FC Barcelona | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | La Liga | FC Barcelona | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Germany | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Europa League | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Copa Del Rey | FC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | La Liga | FC Barcelona | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Champions League | FC Barcelona | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | FC Barcelona | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | World Cup | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | La Liga | FC Barcelona | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Copa Del Rey | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa League | FC Barcelona | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Champions League | FC Barcelona | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | La Liga | FC Barcelona | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Copa Del Rey | FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Champions League | FC Barcelona | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Copa Del Rey | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | La Liga | FC Barcelona | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Champions League | FC Barcelona | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | FC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Copa Del Rey | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | La Liga | FC Barcelona | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Champions League | FC Barcelona | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | World Cup | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | La Liga | FC Barcelona | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Champions League | FC Barcelona | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | La Liga | FC Barcelona | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Copa Del Rey | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Champions League | FC Barcelona | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | La Liga | FC Barcelona | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Copa Del Rey | FC Barcelona | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Champions League | FC Barcelona | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Copa Del Rey | FC Barcelona | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Champions League | FC Barcelona | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | World Cup | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Europa League | Borussia Mönchengladbach | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Champions League | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | World Cup | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | World Cup | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
