M. Reus
Paspoort
Voornaam
Marco
Achternaam
Reus
Nationaliteit
Germany
Geboortedatum
31 May 1989
Leeftijd
36
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
180 cm
Gewicht
71 kg
Carrière M. Reus
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club Friendlies 3 | LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 2023/2024 | Champions League | Borussia Dortmund | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2022/2023 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 2022/2023 | Champions League | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 29 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2021/2022 | Champions League | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Europa League | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Champions League | Borussia Dortmund | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2020/2021 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019/2020 | Champions League | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018/2019 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 27 | 17 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | Champions League | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | World Cup | Germany | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Europa League | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017/2018 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 2016/2017 | Champions League | Borussia Dortmund | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015/2016 | Europa League | Borussia Dortmund | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2015/2016 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 2015 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2014/2015 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2014/2015 | Champions League | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | World Cup | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Champions League | Borussia Dortmund | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2013/2014 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 30 | 16 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 2012/2013 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 32 | 14 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 2012/2013 | Champions League | Borussia Dortmund | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2011/2012 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 32 | 18 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2010/2011 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 32 | 10 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2010 | World Cup | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 2006 | World Cup | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
