H. Maguire
Paspoort
Voornaam
Harry
Achternaam
Maguire
Nationaliteit
England
Geboortedatum
05 Mar 1993
Leeftijd
32
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
194 cm
Gewicht
100 kg
Carrière H. Maguire
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Carabao Cup | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Premier League | Manchester United | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2025 | Club Friendlies 1 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Europa League | Manchester United | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Manchester United | 27 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2024 | Friendly International | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Euro Qualification | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Premier League | Manchester United | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023/2024 | Champions League | Manchester United | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | Friendly International | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Manchester United | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Manchester United | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | Europa League | Manchester United | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022/2023 | FA Cup | Manchester United | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Premier League | Manchester United | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | England | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Manchester United | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | Friendly International | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | England | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | World Cup | England | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Premier League | Manchester United | 30 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | Champions League | Manchester United | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Premier League | Manchester United | 34 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Manchester United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | Manchester United | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Europa League | Manchester United | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Champions League | Manchester United | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Manchester United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | FA Cup | Manchester United | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Premier League | Manchester United | 38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Europa League | Manchester United | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Premier League | Leicester City | 31 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | World Cup | England | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | FA Cup | Leicester City | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Premier League | Leicester City | 38 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Leicester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Premier League | Hull City | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2016/2017 | FA Cup | Hull City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Hull City | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Carabao Cup | Hull City | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Championship | Hull City | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2015/2016 | FA Cup | Hull City | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Europa League | Hull City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Hull City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Championship | Wigan Athletic | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Premier League | Hull City | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014 | World Cup | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | League One | Sheffield United | 41 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | FA Cup | Sheffield United | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | League One | Sheffield United | 46 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | FA Cup | Sheffield United | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | FA Cup | Sheffield United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Carabao Cup | Sheffield United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | League One | Sheffield United | 47 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Championship | Sheffield United | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2010 | World Cup | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | World Cup | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
