C. Egan Riley
Paspoort
Voornaam
Conrad Jonathan
Achternaam
Egan Riley
Nationaliteit
England
Geboortedatum
02 Jan 2003
Leeftijd
22
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
Onbekend
Gewicht
Onbekend
Carrière C. Egan Riley
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ligue 1 | Olympique Marseille | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025/2026 | Champions League | Olympique Marseille | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025 | Euro U21 | England U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Championship | Burnley | 41 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | FA Cup | Burnley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Burnley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Eerste Divisie | Jong PSV | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2023/2024 | Premier League | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Burnley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | Championship | Burnley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022/2023 | Premiership | Hibernian | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2021/2022 | UEFA Youth League | Manchester City U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Champions League | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | UEFA Youth League | Manchester City U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
