O. Zinchenko
Oleksandr Zinchenko, geboren op 15 december in Zjytomyr in Oekraïne, speelt sinds de winterse transferperiode van het seizoen 2025/26 voor Ajax. De Oekraïner werd op zondag 1 februari gepresenteerd als Ajacied. Zinchenko tekende een contract van een half jaar.
Zinchenko speelt in zijn eigen land voor Monolit Illitsjivsk en Shakhtar Donetsk, waarna hij overstapt naar het Russische FK Oefa. Al snel ontdekt Manchester City het talent. De Engelse topclub neemt hem in 2016 over van de Russen. In het seizoen 2016/17 wordt de linksbenige verdediger annex middenvelder verhuurd aan PSV. Voor de Eindhovenaren speelt hij zeventien wedstrijden.
Oleksandr Zinchenko doet veel ervaring op in Premier League
In de seizoenen daarna komt Zinchenko steeds vaker aan spelen toe bij Manchester City. In het team van trainer Pep Guardiola wordt Zinchenko liefst vier keer kampioen, maar een vaste basisplaats verovert hij niet. Zodoende maakt hij in de zomer van 2022 de overstap naar Arsenal.
Tekst gaat verder onder de foto.
Daar is hij meteen basisspeler in het elftal van Mikel Arteta. De Oekraïner laat Arsenal beter spelen, al besluit Arteta na verloop van tijd te kiezen voor meer defensieve zekerheid. Zinchenko verliest zijn basisplaats bij Arsenal en krijgt steeds minder vaak minuten.
In het seizoen 2025/26 wordt de linksback verhuurd aan Nottingham Forest. Na het ontslag van Ange Postecoglou en de komst van Sean Dyche komt Zinchenko ook bij Forest op de bank terecht. Ajax ruikt zijn kans en pikt de Oekraïner op. De club betaalt 1,5 miljoen aan Arsenal voor zijn overname.
Marijn Beuker blij met komst Oleksandr Zinchenko
Marijn Beuker, directeur voetbal van Ajax, is blij met de komst van de ervaren Oekraïner. 'Met Oleksandr halen we een ervaren speler binnen die ons direct een kwaliteitsimpuls geeft in de jacht op UEFA Champions League-voetbal. Als linkervleugelverdediger is hij tactisch sterk, brengt hij verdedigende stabiliteit en past hij uitstekend bij onze manier van spelen.'
Tekst gaat verder onder de foto.
Zinchenko zelf is ook blij om zich Ajacied te mogen noemen. 'Ik ben heel blij om hier te zijn. Ik heb er veel zin in en kan niet wachten om me bij de groep te voegen, om iedereen te ontmoeten en natuurlijk om mijn eerste wedstrijd voor de fans te spelen', aldus Zinchenko, die vertelt over de transfersoap die hij heeft meegemaakt. 'Het waren stressvolle dagen sinds ik voor de eerste keer over deze mogelijkheid hoorde. Maar gelukkig is alles gelukt en ik kan niet wachten om te beginnen.'
'Ajax een grote club met een rijke geschiedenis'
'Dit is een grote club met een rijke geschiedenis', weet de voormalig speler van Manchester City en Arsenal maar al te goed. 'Toen ik hoorde over deze kans, wist ik al dat Ajax altijd met een eigen stijl, die goed bij mij past, speelt. Ajax speelt al zo lang als ik me kan herinneren combinatiespel en aantrekkelijk voetbal. Ik hoop dat het bij me gaat passen.'
In aanloop naar zijn transfer naar Ajax spreekt Zinchenko met zijn inmiddels voormalig teamgenoot Jurriën Timber. 'Hij was de eerste persoon die ik belde over Ajax. Hij zei alleen maar positieve dingen. Hij zei dat het een grote club is en dat ik het er naar mijn zin ga hebben. Ik had geen twijfels.'
Paspoort
Carrière O. Zinchenko
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | WC Qualification Europe | Ukraine | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Club Friendlies 1 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Eredivisie | Ajax | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Europa League | Nottingham Forest | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Premier League | Nottingham Forest | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | KNVB Beker | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Champions League | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | FA Cup | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Friendly International | Ukraine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 1 | Arsenal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025 | Club Friendlies | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Arsenal | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2024/2025 | Champions League | Arsenal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024/2025 | FA Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Ukraine | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Arsenal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | Euro Qualification | Ukraine | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Arsenal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2024 | Friendly International | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | FA Cup | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Champions League | Arsenal | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | Premier League | Arsenal | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 2023 | Friendly International | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Europa League | Arsenal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | FA Cup | Arsenal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | Premier League | Arsenal | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Ukraine | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Ukraine | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Premier League | Manchester City | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Champions League | Manchester City | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2021/2022 | FA Cup | Manchester City | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Friendly International | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Premier League | Manchester City | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2020/2021 | Premier League | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Champions League | Manchester City | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Friendly International | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Ukraine | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Champions League | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Premier League | Manchester City | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | FA Cup | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | Friendly International | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Euro U21 | Ukraine U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | FA Cup | Manchester City | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Champions League | Manchester City | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | Premier League | Manchester City | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Manchester City | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Europa League | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Ukraine | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | Friendly International | Ukraine | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Ukraine | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2017/2018 | Premier League | Manchester City | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2017/2018 | Champions League | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Manchester City | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | FA Cup | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | PSV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Champions League | PSV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016/2017 | KNVB Beker | PSV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Eredivisie | PSV | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2016/2017 | Eerste Divisie | Jong PSV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | Friendly International | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | Club Friendlies 1 | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | Euro Qualification | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Premier League | Ufa | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2014/2015 | Premier League | Ufa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | UEFA Youth League | Shakhtar Donetsk U19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
