A. Danjuma
Paspoort
Voornaam
Arnaut
Achternaam
Danjuma Groeneveld
Nationaliteit
Netherlands
Geboortedatum
31 Jan 1997
Leeftijd
28
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
178 cm
Gewicht
74 kg
Carrière A. Danjuma
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | La Liga | Valencia | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2024/2025 | La Liga | Villarreal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Champions League | Girona | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024/2025 | La Liga | Girona | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2024/2025 | Copa Del Rey | Girona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Everton | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2023/2024 | Premier League | Everton | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2023/2024 | FA Cup | Everton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | Copa Del Rey | Villarreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | Europa Conference League | Villarreal | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2022/2023 | Champions League | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Premier League | Tottenham Hotspur | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022/2023 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | La Liga | Villarreal | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Villarreal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Copa Del Rey | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Champions League | Villarreal | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2021/2022 | La Liga | Villarreal | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 2020/2021 | Championship | AFC Bournemouth | 35 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| 2020/2021 | FA Cup | AFC Bournemouth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Pro League | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Premier League | AFC Bournemouth | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | Euro U21 | Netherlands U21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Pro League | Club Brugge | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2018/2019 | Super Cup | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Champions League | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Eerste Divisie | NEC Nijmegen | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2017/2018 | KNVB Beker | NEC Nijmegen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Euro U21 | Netherlands U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Eredivisie | NEC Nijmegen | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2015/2016 | UEFA Youth League | PSV U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
