J. Toornstra
Paspoort
Voornaam
Jens
Achternaam
Toornstra
Nationaliteit
Netherlands
Geboortedatum
04 Apr 1989
Leeftijd
36
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
178 cm
Gewicht
74 kg
Carrière J. Toornstra
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Eredivisie | Sparta Rotterdam | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2024/2025 | KNVB Beker | FC Utrecht | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Eredivisie | FC Utrecht | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| 2023/2024 | Eredivisie | FC Utrecht | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 |
| 2023/2024 | KNVB Beker | FC Utrecht | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Eredivisie | Feyenoord | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022/2023 | Eredivisie | FC Utrecht | 30 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2022/2023 | KNVB Beker | FC Utrecht | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Feyenoord | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | Sochi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Eredivisie | Feyenoord | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 2021/2022 | KNVB Beker | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | Feyenoord | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2020/2021 | Europa League | Feyenoord | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Eredivisie | Feyenoord | 33 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2020/2021 | KNVB Beker | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2019/2020 | KNVB Beker | Feyenoord | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Europa League | Feyenoord | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019/2020 | Eredivisie | Feyenoord | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Feyenoord | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018/2019 | Eredivisie | Feyenoord | 32 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 2018/2019 | Eredivisie | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Super Cup | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | KNVB Beker | Feyenoord | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Europa League | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | Feyenoord | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | Levante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Super Cup | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | KNVB Beker | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Champions League | Feyenoord | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017/2018 | Eredivisie | Feyenoord | 32 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2016/2017 | Europa League | Feyenoord | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | Eredivisie | Feyenoord | 34 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2016/2017 | KNVB Beker | Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Eredivisie | Feyenoord | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2015/2016 | KNVB Beker | Feyenoord | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014/2015 | Eredivisie | Feyenoord | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 2014/2015 | Europa League | Feyenoord | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Eredivisie | FC Utrecht | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | KNVB Beker | FC Utrecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Europa League | FC Utrecht | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Eredivisie | FC Utrecht | 34 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Eredivisie | ADO Den Haag | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | KNVB Beker | ADO Den Haag | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Eredivisie | FC Utrecht | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | Europa League | ADO Den Haag | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Eredivisie | ADO Den Haag | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | KNVB Beker | ADO Den Haag | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Eredivisie | ADO Den Haag | 38 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2010/2011 | KNVB Beker | ADO Den Haag | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Eredivisie | ADO Den Haag | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
