J. Pardington
Paspoort
Voornaam
James
Achternaam
Pardington
Nationaliteit
England
Geboortedatum
20 Jul 2000
Leeftijd
25
Geboorteplaats
Positie
Goalkeeper
Lengte
195 cm
Gewicht
80 kg
Carrière J. Pardington
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | League One | Lincoln City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Lincoln City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | FA Cup | Lincoln City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Peterborough Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Lincoln City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Lincoln City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Peterborough Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | League One | Lincoln City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Lincoln City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Lincoln City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Lincoln City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | League One | Cheltenham Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | FA Cup | Lincoln City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Europa Conference League | Larne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | League Two | Grimsby Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Grimsby Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | League Two | Mansfield Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
