G. Docherty
Paspoort
Voornaam
Greg
Achternaam
Docherty
Nationaliteit
Scotland
Geboortedatum
10 Sep 1996
Leeftijd
29
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
177 cm
Gewicht
72 kg
Carrière G. Docherty
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Carabao Cup | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Championship | Charlton Athletic | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2024/2025 | League One | Charlton Athletic | 43 | 4 | 7 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 2024/2025 | FA Cup | Charlton Athletic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Charlton Athletic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Hull City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Championship | Hull City | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Hull City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Hull City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Championship | Hull City | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Hull City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | FA Cup | Hull City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Championship | Hull City | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Hull City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | League One | Hull City | 44 | 5 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2019/2020 | Premiership | Hibernian | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | Europa League | Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2019 | Euro U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2019 | Euro U21 | Scotland U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | League One | Shrewsbury Town | 41 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 2018/2019 | FA Cup | Shrewsbury Town | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Shrewsbury Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Premiership | Rangers | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2017/2018 | Premiership | Hamilton Academical | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | Euro U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | Premiership | Hamilton Academical | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 2015/2016 | Premiership | Hamilton Academical | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| 2014/2015 | Premiership | Hamilton Academical | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
