R. Christie
Paspoort
Voornaam
Ryan
Achternaam
Christie
Nationaliteit
Scotland
Geboortedatum
22 Feb 1995
Leeftijd
30
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
178 cm
Gewicht
79 kg
Carrière R. Christie
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Scotland | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2025/2026 | Premier League | AFC Bournemouth | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | AFC Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Scotland | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | AFC Bournemouth | 29 | 2 | 9 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Friendly International | Scotland | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | Euro Qualification | Scotland | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2023/2024 | FA Cup | AFC Bournemouth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | Premier League | AFC Bournemouth | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | AFC Bournemouth | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | Friendly International | Scotland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | FA Cup | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Scotland | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2022/2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | AFC Bournemouth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Scotland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | Championship | AFC Bournemouth | 38 | 3 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| 2021/2022 | Premiership | Celtic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | FA Cup | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Europa League | Celtic | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | Champions League | Celtic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Europa League | Celtic | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2020/2021 | Champions League | Celtic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Premiership | Celtic | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | Celtic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Champions League | Celtic | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019/2020 | Premiership | Celtic | 24 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 2019/2020 | Europa League | Celtic | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Premiership | Celtic | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2018/2019 | Europa League | Celtic | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2018/2019 | Champions League | Celtic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | Premiership | Aberdeen | 32 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 2017/2018 | Europa League | Aberdeen | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Euro U21 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2016/2017 | Premiership | Celtic | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2016/2017 | Premiership | Aberdeen | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2015/2016 | Europa League | Inverness CT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Premiership | Celtic | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015/2016 | Premiership | Inverness CT | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2014/2015 | Premiership | Inverness CT | 35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 |
| 2013/2014 | Premiership | Inverness CT | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
